.

Sudaviation SE-3130 Alouette III

.
Aircraft of the Swiss Air Force
.

                  .

Development

Entwicklung

 

     
                  .

Variants

Versionen

           
                  .

Operational history

Einsatzgeschichte

 

   

Die Verwendung der Alouette II zeigte die Möglichkeiten des Hubschraubers auf. Gleichzeitig mit dem zweiten Los der Alouette II wurden neun der grösseren Alouette III erworben. 1966 folgten weitere 15 Einheiten. 1972 wurden 60 Einheiten erworben, wobei ein grösserer Teil bei der F&W in Emmen in Lizenz gefertigt wurde. Insgesamt 17 Maschinen sind in durch Unfälle verloren gegangen. Im Rahmen der Armeereform wurde die Anzahl der Maschinen auf 35 begrenzt.2010 wurden die Alouette III bei der Flugwaffe ausgemustert.

 

 

 

     
Flugwaffe    
.
 
Specifications Alouette III
Rotor diameter Rotordurchmesser 11.02 m

Length

Länge

12.89 m

Height

Höhe

2.97 m

Engine

Motor

Tourbomeca Artouste III B
Turbinen-Triebwerk
550 PS

Maximum speed

Höchstgeschwindigkeit

210 Km/h

Empty weight

Leergewicht

1’200 Kg

Loaded weight

Startgewicht

2’100 Kg

Climb Rate

Steigrate

4.20 m/s

Service ceiling

Gipfelhöhe

3’300 m

Range

Reichweite

480 Km

Armament

Bewaffnung

none

Capacity

Zuladung ?
.
 
Sudaviation SE-3130 Alouette III, Swiss Air Force
Typ Buzz s/n Delivered Withdrawn Remarks
3160 Alouette III V-201 1196 9.6.1964 31.12.2004 ...
3160 Alouette III V-202 1197 9.6.1964 2.6.1971 take-off accident at Jungfraujoch
3160 Alouette III V-203 1198 4.6.1964 31.12.2003 ...
3160 Alouette III V-204 1199 7.7.1964 31.12.2003 ...
3160 Alouette III V-205 1161 5.2.1964 31.12.2004 ...
3160 Alouette III V-206 1162 14.2.1964 31.12.2004 ...
3160 Alouette III V-207 1186 22.10.1964 31.12.2004 ...
3160 Alouette III V-208 1187 23.4.1964 31.12.2004 ...
3160 Alouette III V-209 1195 4.6.1964 15.3.1966 Crashed at Langgletscher
3160 Alouette III V-210 1340 9.5.1966 31.12.2004 ...
3160 Alouette III V-211 1341 10.5.1966 21.10.1982 Crashed near Urnäsch
3160 Alouette III V-212 1347 9.6.1966 20.10.1991 take-off accident at Dübendorf
3160 Alouette III V-213 1361 12.7.1966 31.12.2003 ...
3160 Alouette III V-214 1362 11.7.1966 31.12.2004 ...
3160 Alouette III V-215 1371 20.7.1966 15.7.2003 Crashed at Musenalp
3160 Alouette III V-216 1379 20.7.1966 31.12.2004 ...
3160 Alouette III V-217 1380 22.7.1966 31.12.2003  ...
3160 Alouette III V-218 1392 7.11.1966 31.12.2003  ...
3160 Alouette III V-219 1401 7.11.1966 25.5.2001 crashed near Delsberg
3160 Alouette III V-220 1402 8.11.1966 31.12.2004 ...
3160 Alouette III V-221 1408 13.12.1966 31.12.2003 to HB-ZFJ
3160 Alouette III V-222 1409 12.12.1966 1.10.2003 ...
3160 Alouette III V-223 1416 17.1.1966 31.12.2004 ...
3160 Alouette III V-224 1417 18.1.1966 31.12.2004 ...
3160 Alouette III V-225 101/1047 29.3.1972 11.11.1979 ...
3160 Alouette III V-226 102/1048 18.5.1972 31.12.2004 ...
3160 Alouette III V-227 103/1049 7.6.1972 31.12.2004 ...
3160 Alouette III V-228 104/1050 21.8.1972 31.12.2003 ...
3160 Alouette III V-229 105/ 051 22.9.1972 31.12.2004 ...
3160 Alouette III V-230 106/1052 22.9.1972 31.12.2003 ...
3160 Alouette III V-231 107/1053 22.8.1972 12. 2.2002 heavy landing
3160 Alouette III V-232 108/1054 20.9.1972 31.12.2003 ...
3160 Alouette III V-233 109/1055 9.11.1972 31.12.2004 ...
3160 Alouette III V-234 110/1056 20.9.1972 20.8.1982 crashed near Büsserach
3160 Alouette III V-235 111/1057 16.11.1972 31.12.2003 ...
3160 Alouette III V-236 112/1058 27.10.1972 31.12.2004 ...
3160 Alouette III V-237 113/1059 17.11.1972 31.12.2003 ...
3160 Alouette III V-238 114/1060 21.12.1972 31.12.2004 ...
3160 Alouette III V-239 115/1061 15.1.1973 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-240 116/1062

21.12.1972

31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-241 117/1063 21.12.1972 27.5.2001 Landing accident at Lodrino; not repaired
3160 Alouette III V-242 118/1064 2.4.1973 29.7.1991 Crashed near Les Diablerets
3160 Alouette III V-243 119/1065 23.1.1973 31.12.2008 ...
3160 Alouette III V-244 120/1066 17.4.1973 31.12.2008 ...
3160 Alouette III V-245 121/1067 22.3.1973 31.12.2008 ...
3160 Alouette III V-246 122/1068 19.2.1973 31.12.2008 ...
3160 Alouette III V-247 123/1069 26.2.1973 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-248 124/1070 6.4.1973 31.12.2008 ...
3160 Alouette III V-249 125/1071 14.3.1973 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-250 126/1072 17.4.1973 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-251 127/1073 22.3.1973 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-252 128/1074 21.5.1973 19.8.1974 landing accident at Täschenalp
3160 Alouette III V-253 129/1075 13.4.1973 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-254 130/1076 3.5.1973 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-255 131/1077 30.4.1973 31.12.2008 ...
3160 Alouette III V-256 132/1078 21.5.1973 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-257 133/1079 16.8.1973 present ...
3160 Alouette III V-258 134/1080 29.5.1973 27.5.1980 crashed near Château d'Oex
3160 Alouette III V-259 135/1081 7.6.1973 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-260 136/1082 15.6.1973 6.6.1991 rough landing at Brüsti; not repaired
3160 Alouette III V-261 137/1083 19.7.1973 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-262 138/1084 17.7.1973 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-263 139/1085 17.7.1973 26.7.1976 crashed at Simmenthal
3160 Alouette III V-264 140/1086 3.8.1973 23.10.1985 crashed at Rothenthurm
3160 Alouette III V-265 141/1087 27.7.1973 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-266 142/1088 30.7.1973 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-267 143/1089 10.9.1973 13.5.1991 crashed into Alpnachersee
3160 Alouette III V-268 144/1090 14.8.1973 22.6.2010 ...
3160 Alouette III V-269 145/1091 21.8.1973 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-270 146/1092 20.10.1973 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-271 147/1093

19.9.1973

31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-272 148/1094 19.9.1973 12.10.2001 crashed at Pleine Morte
3160 Alouette III V-273 149/1095 24.1.1974 7.9.1977 crashed at St. Niklausen
3160 Alouette III V-274 150/1096 27.11.1973 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-275 151/1097 3.12.1973 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-276 152/1098 13.10.1973 14.5.1998 crashed near Zezikon
3160 Alouette III V-277 153/1099 11.1.1974 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-278 154/1100 19.11.1973 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-279 155/1101 18.12.1973

26.4.1999

to HB-ZBL
3160 Alouette III V-280 156/1102 24.1.1974 19. 4.2006 haevy landing on ice
3160 Alouette III V-281 157/1103 4.4.1974 31.12.2008 ...
3160 Alouette III V-282 158/1104 24.1.1974 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-283 159/1105 4.4.1974 31.12.2010 ...
3160 Alouette III V-284 160/1106 1.3.1974 31.12.2010 ...
 
.

-

last update 1. December 2020

written 20. August 2005

-

-
- Corrections, additions and remarks please send to the Webmaster Michael E. Fader -
- If information from this site is used as source material please credit www.wings-aviation.ch  -
- If this page does not have a navigational frame on the left, click HERE to see the rest of the website. -