.

Bücker Bü-133 Jungmeister

.
Aircraft of the Swiss Air Force
.

                  .

Development

Entwicklung

 

The Bücker Bü-133 Jungmeister was an advanced trainer of the Luftwaffe in the 1930s. It was a single-engine, single-seat biplane of wood and tubular steel construction and covered in fabric. The Bü-133 was a development of the Bücker Bü-131 Jungmann two-seat basic trainer. First flown in 1935 it was slightly smaller than the Bü-131.

 

Die Bücker Bü-133 Jungmeister war in den 1930er Jahren ein Fortgeschrittener Trainer der Luftwaffe. Es war ein einmotoriger, einsitziger Doppeldecker aus Holz und Stahlrohr, der mit Stoff bespannt war. Die Bü-133 war eine Weiterentwicklung des zweisitzigen Basistrainers Bücker Bü-131 von Jungmann. 1935 erstmals geflogen, war sie etwas kleiner als die Bü-131.

                  .

Variants

Versionen

 

Bü-133C

Version with 160 hp Siemens-Halske Sh 14A engine

 

Bü-133C

Version mit 160 PS Siemens-Halske Sh 14A Motor.

                  .

Operational history

Einsatzgeschichte

 

   

1936 wurde die Bü-133 Bückers Jungmeister als Luftkampftrainingsflugzeug angeschafft. U-51 bis U-U-56 wurden von Deutschland übernommen die Restlichen Maschinen wurden in Lizenz bei der Doflug in Altenrhein gefertigt.

Die Maschine verblieb bis 1968 im Dienst und musste aufgrund von fehlender Funkausrüstung aus dem Dienst genommen werden. Die Aufgabe des Luftkampftrainingsflugzeug wurde von der P-2 übernommen.

.
 

 

 

     
Flugwaffe    
.

Pictures

Bilder

      .
Bücker Jungmeister U-50       .
.
 
Specifications Bü-133
Wingspan  Spannweite 6.60 m

Length

Länge

6.02 m

Height

Höhe

2.35 m
Wing area  Flügelfläche 12.00 m2

Engine

Motor

Siemens Sh-14 A-4 Bramco
7 Zylinder Sternmotor
160 PS

Maximum speed

Höchstgeschwindigkeit

210 Km/h

Empty weight

Leergewicht

450 Kg

Loaded weight

Startgewicht

640 Kg

Climb Rate

Steigrate

5.5 m/s

Service ceiling

Gipfelhöhe

3'800 m

Range

Reichweite

380 Km

Armament

Bewaffnung

none

Capacity

Zuladung Pilot
.
 
Bücker Jungmeister, Swiss Air Force
Typ Buzz s/n Delivered Withdrawn Remarks
133C Jungmeister U-49 48 18. 3 1943 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-50 49 14. 6 1943 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-51 1001 Rdf 23. 1 1937 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-52 1002 Rdf 23. 1 1937 23. 07 1952 ...
133C Jungmeister U-53 1003 Rdf 23. 12 1936 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-54 1 10. 7 1936 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-55 2 10. 7 1936 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-56 3 19. 7 1937 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-57 4 12. 8 1937 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-58 5 31. 8 1937 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-59 6 27. 9 1937 15. 10 1940 Crashed
133C Jungmeister U-60 7 28. 9 1937 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-61 8 15. 9 1937 31. 12 1968 ...
133 Jungmeister U-62 9 20. 10 1938 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-63 10 1. 10 1938 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-64 11 19. 10 1938 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-65 12 28. 10 1938 10. 12 1949 ...
133C Jungmeister U-66 13 4. 11 1938 13. 4 1945 ...
133C Jungmeister U-67 14 14. 11 1938 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-68 15 23. 11 1938 7. 6 1940 Crashed
133C Jungmeister U-69 16 24. 11 1938 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-70 17 30. 06 1939 21. 10 1943 Crashed
133C Jungmeister U-71 18 8. 4 1940 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-72 19 9. 4 1940 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-73 20 9. 4 1940 13. 8 1940 Crashed
133C Jungmeister U-74 21 9. 4 1940 31. 7 1947 Crashed at Payerne
133C Jungmeister U-75 22 23. 4 1940 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-76 23 23. 4 1940 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-77 24 14. 5 1940 17. 12 1954 ...
133C Jungmeister U-78 25 8. 5 1940 30. 9 1954 ...
133C Jungmeister U-79 26 14. 5 1940 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-80 27 15. 5 1940 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-81 28 1. 6 1940 10. 2 1966 ...
133C Jungmeister U-82 29 14. 6 1940 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-83 30 15. 6 1940 10. 9 1954 ...
133C Jungmeister U-84 31 15. 6 1940 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-85 32 27. 6 1940 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-86 33 28. 6 1940 15. 5 1954 ...
133C Jungmeister U-87 34 2. 6 1940 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-88 35 19. 7 1940 15. 5 1968 ...
133BM Antares U-89 36 19. 7 1940 13. 6 1968 ...
133C Jungmeister U-90 37 20. 7 1940 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-91 38 20. 7 1940 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-92 39 27. 6 1940 14. 8 1954 ...
133C Jungmeister U-93 40 16. 8 1940 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-94 41 16. 8 1940 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-95 42 26. 8 1940 13. 8 1954 ...
133C Jungmeister U-96 43 28. 8 1940 23. 10 1968 ...
133C Jungmeister U-97 44 12. 9 1940 23. 10 1943 Crashed
133C Jungmeister U-98 45 5. 9 1940 2. 10 1954 ...
133C Jungmeister U-99 46 18. 9 1940 31. 12 1968 ...
133C Jungmeister U-100 47 18. 9 1940 6. 8 1954 ...
 
.

-

last update 11. November 2020

written 20. August 2005

-

-
- Corrections, additions and remarks please send to the Webmaster Michael E. Fader -
- If information from this site is used as source material please credit www.wings-aviation.ch  -
- If this page does not have a navigational frame on the left, click HERE to see the rest of the website. -