.

De Havilland D.H.-112 Venom

.
Aircraft of the Swiss Air Force
.

                  .

Development

Entwicklung

 

The de Havilland D.H.112 Venom was a British postwar single-engined jet aircraft developed from the de Havilland Vampire. It served with the RAF as a single-seat fighter-bomber and two-seat night fighter. The Venom was an interim between the first generation of British jet fighters – straight-wing aircraft powered by centrifugal flow engines such as the Gloster Meteor and the Vampire and later swept wing, axial flow-engined designs such as the Hawker Hunter and de Havilland Sea Vixen.

 

Der Havilland DH 112 Venom war ein britisches Einmotoriges Jet-Flugzeug der Nachkriegszeit, das aus dem de Havilland Vampire entwickelt wurde. Es diente mit der RAF als Einsitziger Jagdbomber und Zweisitzer Nachtjäger. Die Venom war eine Zwischenlösung zwischen der ersten Generation der britischen Jetjäger - mit ungepfeilten Flügeln, die von Zentrifugaltriebwerken wie dem Gloster Meteor und dem Vampire angetrieben wurden, und später gepfeilten Flügel, axialen Treibwerken wie der Hawker Hunter und de Havilland Sea Vixen.

                  .

Variants

Versionen

 

FB.1

Single-seat fighter-bomber, entered service in 1952; 375 built.

FB.1

Einsitziger Jagdbomber, ab 1952 im Dienst; 375 Maschinen

 

FB.1R

   

FB.1R

 
 

FB.4

Final Venom for the RAF, single-seat fighter-bomber. Ghost 103 engine, ejector seats, powered ailerons and structural modifications; 250 built.

 

FB.4

Finale Venom für den RAF, Ein-sitziger Jagdbomber. Ghost 103 Triebwerk, Schleudersitz, angetrie-benen Querruder und strukturelle Änderungen; 250 Maschinen

                  .

Operational history

Einsatzgeschichte

 

   

Noch währen der Lizenzfertigung der Vampire konnte die Venom Mk.1 in England evaluiert werden. Augrund der positiven Resultate wurde eine Lizenzfertigung von 150 Maschinen inklusive Triebwerke vereinbart. Aus der Produktion wurden 24 Maschinen als Aufklärer mit Reihenbildkameras ausgerüstet.

Die Auslieferung der Maschinen erfolgte zwischen 1953 und 54. Anschliessend wurde eine 100 Serie der Verbesserten Venom Mk. 4 in Angriff genommen. Die Venom stelle das Ruckgrad der Jagd- und Angriffskräfte der Flugwaffe dar. 1984 wurde die Venom ausgemustert und durch die Hunter ersetzt

.
 

 

 

  Venom Mk.1 Venom Mk.1 Venom Mk.1
 

 

 

  Venom Mk.1R Venom  Mk.4 Venom  Mk.4
 

 

 

  Venom  Mk.4 Venom  Mk.4 Venom  Mk.4
 

 

 

  Fighter Sqn. 2 Fl.St. 2 Fighter Sqn. 2
 

 

 

  Fl.St. 3 Fl.St. 3 Fl.St. 10
 

 

 

  Fl.St. 10 Fl.St. 10 FL.St. 13
 

 

 

  Fighter Sqn. 13 FL.St. 20 Fighter Sqn. 20
.

Pictures

Bilder

.

De Havilland Venom (Modell)(Picture courtesy collection Peter E. Kalt

DeHavilland Venom #J-1520(Picture courtesy collection Peter E. Kalt

DeHavilland Venom #J-1522(Picture courtesy collection Peter E. Kalt

DeHavilland Venom #J-1554 (Picture courtesy collection Peter E. Kalt

.
.
De Havilland Venom J-1753  (Photo courtesy Michael E. Fader) De Havilland Venom J-1753  (Photo courtesy Michael E. Fader) De Havilland Venom J-1753  (Photo courtesy Michael E. Fader) J-1778 (Photo courtesy collection Phakphum Tangkijjarak) .
    .
De Havilland Venom J-1712  (Photo courtesy Terry Parker) De Havilland Venom J-1712  (Photo courtesy Terry Parker     .
.
 
Specifications Mk.4
Wingspan  Spannweite 12.71 m

Length

Länge

10.10 m

Height

Höhe

2.10 m
Wing area  Flügelfläche 25.92 m2

Engine

Motor

Ghost 48 Mk.1
Radialtriebwerk
2'220 Kp

Maximum speed

Höchstgeschwindigkeit

920 Km/h

Empty weight

Leergewicht

22,0 m/s

Loaded weight

Startgewicht

4'000 Kg

Climb Rate

Steigrate

7'150 Kg

Service ceiling

Gipfelhöhe

12'000 m

Range

Reichweite

700 Km

Armament

Bewaffnung

4 x Kanonen
Bomben

Capacity

Zuladung Crew 1
.
 
De Havilland Venom FB.1, Swiss Air Force
Typ Buzz s/n Delivered Withdrawn Remarks
DH 112 Venom FB.1 J-1501 711 18.1.1959 1.3.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1502 712 10.1.1953 1.1.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1503 713 23.1.1953 20.7.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1504 714 13.1.1953 4.11.1974 ..
DH 112 Venom FB.1 J-1505 715 13.1.1953 1.8.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1506 716 22.1.1953 12.2.1975 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1507 717 27.1.1953 1.12.1980 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1508 718 14.1.1954 1.11.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1509 719 13.1.1954 1.12.1980 ..
DH 112 Venom FB.1 J-1510 720 28.1.1954 11.7.1961 crashed into Sempachersee
DH 112 Venom FB.1 J-1511 721 13.1.1954 1.12.1972 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1512 722 25.1.1954 1.5.1982 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1513 723 22.1.1954 5.10.1968 flew into Griessenhorn
DH 112 Venom FB.1 J-1514 724 8.1.1954 1.10.1972 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1515 725 6.1.1954 1.10.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1516 726 29.1.1954 31.7.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1517 727 6.1.1954 25.9.1974 crashed near Huttwil
DH 112 Venom FB.1 J-1518 728 22.1.1954 26.10.1972 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1519 729 2.1.1954 1.12.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1520 730 8.1.1954 1.4.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1521 731 23.1.1954 30.9.1977 crashed near Sins
DH 112 Venom FB.1 J-1522 732 8.1.1954 1.1.1974 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1523 733 23.1.1954 3.6.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1524 734 7.1.1954 1.2.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1525 735 24.1.1954 1.11.1974 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1526 736 7.1.1960 11.7.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1527 737 28.1.1954 17.12.1984 ..
DH 112 Venom FB.1 J-1528 738 29.1.1954 23.3.1960 crashed near Flumserberg after collision with J-1586
DH 112 Venom FB.1 J-1529 739 28.1.1954 1.11.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1530 740 14.1.1954 1.2.1974 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1531 741 21.1.1954 1.3.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1532 742 12.1.1954 1.12.1981 ..
DH 112 Venom FB.1 J-1533 743 30.1.1954 22.9.1960 crashed near Churwalden after loss of orientation in clouds
DH 112 Venom FB.1 J-1534 744 3.1.1954 1.3.1974 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1535 745 3.1.1954 17.12.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1536 746 8.1.1954 1.4.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1537 747 10.1.1954 1.1.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1538 748 30.1.1954 1.3.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1539 749 25.1.1954 17.12.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1540 750 4.1.1954 27.3.1981 crashed at Raron
DH 112 Venom FB.1 J-1541 751 28.1.1954 1.3.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1542 752 16.1.1954 21.9.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1543 753 27.1.1954 1.7.1979 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1544 754 23.1.1954 11.7.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1545 755 5.1.1954 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1546 756 20.1.1954 14.5.1980 crashed near Gebertingen
DH 112 Venom FB.1 J-1547 757 20.1.1954 1.3.1982 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1548 758 30.1.1954 30.11.1959 crashed at Dübendorf
DH 112 Venom FB.1 J-1549 759 23.1.1954 18.2.1964 crash landing at Dübendorf
DH 112 Venom FB.1 J-1550 760 24.1.1954 1.10.1981 ....
DH 112 Venom FB.1 J-1551 761 24.1.1954 31.1.1967 crashed at Axalp-Range after collision with J-1608
DH 112 Venom FB.1 J-1552 762 20.1.1954 5.7.1972 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1553 763 7.1.1954 1.8.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1554 764 6.1.1954 2.11.1965 crashed at Piz Alun after collision with Venom
DH 112 Venom FB.1 J-1555 765 13.1.1954 14.7.1960 crashed near Blindental
DH 112 Venom FB.1 J-1556 766 3.1.1954 1.9.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1557 767 15.1.1954 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1558 768 7.1.1954 3.7.1967 crashed near La Brévine
DH 112 Venom FB.1 J-1559 769 15.1.1954 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1560 770 28.1.1954 5.7.1974 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1561 771 28.1.1954 15.1.1980 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1562 772 28.1.1954 29.10.1965 emergency landing at Sion, not repaired
DH 112 Venom FB.1 J-1563 773 17.1.1954 1.6.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1564 774 17.1.1954 11.7.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1565 775 26.1.1954 1.1.1974 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1566 776 20.1.1954 6.6.1959 crashed at Payerne during take-off
DH 112 Venom FB.1 J-1567 777 28.1.1954 3.9.1965 crashed at Brigels-Range
DH 112 Venom FB.1 J-1568 778 13.1.1954 10.5.1973 crashed at St. Stephan during take-off; collision with J-1638
DH 112 Venom FB.1 J-1569 779 28.1.1954 7.10.1965 crashed at Castasegna
DH 112 Venom FB.1 J-1570 780 31.1.1954 12.8.1971 crashed near Rosenlaui
DH 112 Venom FB.1 J-1571 781 19.1.1955 1.12.1982 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1572 782 28.1.1954

1.6.1981

...
DH 112 Venom FB.1 J-1573 783 13.1.1955 17.12.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1574 784 10.1.1955 17.5.1965 crashed near Rocheford
DH 112 Venom FB.1 J-1575 785 15.1.1955 1.10.1978 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1576 786 8.1.1955 29.6.1968 crashed near Schwanden
DH 112 Venom FB.1 J-1577 787 3.1.1955 1.10.1979 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1578 788 7.1.1955 22.6.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1579 789 26.1.1955 17.12.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1580 790 15.1.1955 17.12.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1581 791 17.1.1955 11.3.1966 crashed near Barbereche
DH 112 Venom FB.1 J-1582 792 7.1.1955 23.10.1958 crashed at St. Stefan
DH 112 Venom FB.1 J-1583 793 18.1.1955 1.8.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1584 794 21.1.1955 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1585 795 2.1.1955 30.5.1980 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1586 796 31.1.1955 23.3.1960 crashed near Flumserberg after collision with J-1528
DH 112 Venom FB.1 J-1587 797 13.1.1955 29.6.1967 crashed near Sevaz after collision with J-1546
DH 112 Venom FB.1 J-1588 798 14.1.1955 1.9.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1589 799 20.1.1955 26.4.1956 crashed near Ambri
DH 112 Venom FB.1 J-1590 800 28.1.1955 1.6.1981 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1591 801 31.1.1955 29.5.1965 crashed near Utzendorf
DH 112 Venom FB.1 J-1592 802 5.1.1955 8.10.1980 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1593 803 7.1.1955 1.8.1973 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1594 804 11.1.1955 1.1.1982 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1595 805 31.1.1955 15.1.1980 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1596 806 13.1.1955 20.7.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1597 807 30.1.1955 22.3.1960 crashed at Davos-Parsenn
DH 112 Venom FB.1 J-1598 808 24.1.1955 5.10.1972 take-off accident
DH 112 Venom FB.1 J-1599 809 31.1.1955 18.9.1968 crashed at Axalp-Range
DH 112 Venom FB.1 J-1600 810 8.1.1955 1.3.1938 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1601 811 30.1.1955 8.6.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1602 812 15.1.1955 29.5.1980 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1603 813 10.1.1955 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1604 814 27.1.1955 14.9.1965 crashed at Interlaken
DH 112 Venom FB.1 J-1605 815 14.1.1955 21.9.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1606 816 30.1.1955 1.5.1979 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1607 817 22.1.1955 3.2.1975 crashed near Sils-Maloja
DH 112 Venom FB.1 J-1608 818 10.1.1955 31.1.1967 crashed at Axalp-Range after collision with J-1551
DH 112 Venom FB.1 J-1609 819 7.1.1955 1.11.1979 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1610 820 1.1.1956 14.8.1972 crashed near Martigny
DH 112 Venom FB.1 J-1611 821 3.1.1956 17.12.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1612 822 3.1.1956 1.12.1978 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1613 823 19.1.1955 9.6.1978 crashed near Boltigen
DH 112 Venom FB.1 J-1614 824 2.1.1955 27.2.1985 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1615 825 23.1.1955 6.10.1976 crashed near Waldenburg BL
DH 112 Venom FB.1 J-1616 826 9.1.1955 5.7.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1617 827 31.1.1955 1.10.1982 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1618 828 18.1.1956 21.6.1979 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1619 829 28.1.1956 1.1.1979 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1620 830 20.1.1956 1.11.1980 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1621 831 12.1.1956 1.1.1979 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1622 832 28.1.1956 11.7.1972 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1623 833 16.1.1956 2.11.1979 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1624 834 23.1.1956 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1625 835 14.1.1956 26.8.1975 crashed near Hochdorf
DH 112 Venom FB.1R J-1626 836 24.1.1956 20.7.1984 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1627 837 11.1.1956 20.11.1984 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1628 838 30.1.1956 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1629 839 12.1.1957 17.12.1984 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1630 840 28.1.1956 20.7.1984 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1631 841 7.1.1956 17.12.1984 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1632 842 27.1.1956 5.7.1984 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1633 843 3.1.1956 1.2.1979 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1634 844 9.1.1956 17.12.1984 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1635 845 30.1.1956 2.8.1984 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1636 846 21.1.1957

?

...
DH 112 Venom FB.1R J-1637 847 13.1.1956 20.1.1970 crashed at Emmen
DH 112 Venom FB.1R J-1638 848 15.1.1956 10.5.1973 crashed at St. Stephan during take-off; collision with J-1568
DH 112 Venom FB.1R J-1639 849 17.1.1956 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1640 850 27.1.1956 17.12.1984 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1641 851 9.1.1956 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1642 852 24.1.1956 1.1.1983 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1643 853 27.1.1956 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1644 854 28.1.1956 1.4.1983 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1645 855 4.1.1956 1.2.1983 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1646 856 6.1.1956 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1647 857 27.1.1956 7.9.1959 crashed at Ambri during take-off
DH 112 Venom FB.1R J-1648 858 1.1.1956 1.1.1983 ...
DH 112 Venom FB.1R J-1649 859 17.1.1956 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.1 J-1650 - 20.1.1956 1.5.1968 crashed into Hallwilersee
 
De Havilland Venom FB.4, Swiss Air Force
Typ Buzz s/n Delivered Withdrawn Remarks
DH 112 Venom FB.4 J-1701 351 27.1.1956 6.1.1981 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1702 352 5.1.1956 31.5.1979 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1703 353 6.1.1956 1.1.1975 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1704 354 7.1.1956 21.6.1979 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1705 355 8.1.1956 1.5.1979 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1706 356 10.1.1956 21.8.1964 crashed at Eggiwil
DH 112 Venom FB.4 J-1707 357 12.1.1956 1.1.1975 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1708 358 30.1.1956 1.4.1974 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1709 359 26.1.1956 8.5.1978 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1710 360 31.1.1956 1.5.1974 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1711 361 15.1.1956 1.10.1981 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1712 362 26.1.1956 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1713 363 16.1.1956 1.3.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1714 364 12.1.1956 29.2.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1715 365 15.1.1956 1.10.1974 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1716 366 15.1.1956 1.9.1974 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1717 367 14.1.1956 17.12.1984 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1718 368 17.1.1956 1.5.1974 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1719 369 20.1.1956 25.6.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1720 370 8.1.1957 1.1.1975 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1721 371 13.1.1956 1.3.1981 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1722 372 19.1.1956 1.1.1974 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1723 373 7.1.1957 1.3.1979 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1724 374 18.1.1957 1.11.1979 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1725 375 18.1.1957 1.8.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1726 376 18.1.1957 1.8.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1727 377 18.1.1957 21.5.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1728 378 14.1.1957 1.12.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1729 379 16.1.1957 1.2.1982 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1730 380 14.1.1957 8.6.1984 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1731 381 16.1.1957 1.2.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1732 382 12.1.1957 1.9.1974 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1733 383 12.1.1957 28.9.1984 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1734 384 13.1.1957 1.11.1978 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1735 385 13.1.1957 1.12.1979 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1736 386 12.1.1957 2.11.1979 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1737 387 15.1.1957 27.5.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1738 388 24.1.1958 1.7.1979 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1739 389 5.1.1957 1.7.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1740 390 15.1.1957 28.2.1975 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1741 391 4.1.1957 13.7.1979 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1742 392 9.1.1957 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1743 393 29.1.1957 1.3.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1744 394 15.1.1957 1.11.1979 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1745 395 3.1.1957 1.10.1979 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1746 396 23.1.1957 1.7.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1747 397 8.1.1957 8.6.1984 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1748 398 8.1.1957 1.8.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1749 399 4.1.1957 1.10.1974 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1750 400 14.1.1957 1.5.1974 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1751 401 21.1.1957 12.4.1972 crashed near Wimmis after collision with J-4069
DH 112 Venom FB.4 J-1752 402 4.1.1957 1.9.1974 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1753 403 17.1.1957

-

...
DH 112 Venom FB.4 J-1754 404 14.1.1957 1.11.1979 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1755 405 1.1.1957 1.3.1981 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1756 406 27.1.1957 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1757 407 26.1.1957 1.8.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1758 408 12.1.1957 30.4.1985 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1759 409 12.1.1957 27.8.1962 crashed into Schwarzhorn (3 ship formation)
DH 112 Venom FB.4 J-1760 410 18.1.1957 1.7.1974 ..
DH 112 Venom FB.4 J-1761 411 18.1.1957 12.7.1973 crashed into Oberer Murgsee
DH 112 Venom FB.4 J-1762 412 23.1.1957 1.9.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1763 413 5.1.1957 3.4.1985 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1764 414 20.1.1957 12.8.1971 crashed near Rosenlaui
DH 112 Venom FB.4 J-1765 415 5.1.1957 1.10.1982 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1766 416 19.1.1957 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1767 417 16.1.1957 18.5.1979 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1768 418 4.1.1957 1.8.1979 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1769 419 17.1.1957 1.3.1974 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1770 420 9.1.1957 1.12.1982 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1771 421 20.1.1957 15.1.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1772 422 20.1.1957 15.1.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1773 423 9.1.1957 6.2.1963 crashed at Axalp-Range
DH 112 Venom FB.4 J-1774 424 16.1.1957 1.4.1974 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1775 425 16.1.1957 17.12.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1776 426 19.1.1957 18.11.1983 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1777 427 31.1.1957 1.2.1974 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1778 428 5.1.1957 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1779 429 15.1.1957 1.10.1979 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1780 430 4.1.1957 1.12.1979 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1781 431 13.1.1957 5.6.1981 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1782 432 11.1.1957 27.8.1962 crashed into Schwarzhorn (3 ship formation)
DH 112 Venom FB.4 J-1783 433 20.1.1957 1.11.1974 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1784 434 23.1.1957 27.8.1962 crashed into Schwarzhorn (3 ship formation)
DH 112 Venom FB.4 J-1785 435 20.1.1957 1.5.1979 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1786 436 23.1.1957 11.10.1967 crashed near Flims
DH 112 Venom FB.4 J-1787 437 23.1.1957 28.11.1963 crashed near Düdingen
DH 112 Venom FB.4 J-1788 438 23.1.1957 1.11.1974 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1789 439 3.1.1957 31.5.1979 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1790 440 15.1.1958 5.7.1984 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1791 441 15.1.1958 10.10.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1792 442 25.1.1958 1.8.1974 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1793 443 4.1.1958 7.1.1960 crashed near Sisseln
DH 112 Venom FB.4 J-1794 444 10.1.1958 12.3.1981 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1795 445 10.1.1958 9.5.1961 crashed near Krummenau
DH 112 Venom FB.4 J-1796 446 28.1.1958 23.6.1980 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1797 447 8.1.1958 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1798 448 28.1.1958 1.3.1984 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1799 449 28.1.1958 1.7.1984 ...
DH 112 Venom FB.4 J-1800 450 28.1.1958 1.10.1974 ...
.

-

last update 31. December 2021

written 20. August 2005

-

-
- Corrections, additions and remarks please send to the Webmaster Michael E. Fader -
- If information from this site is used as source material please credit www.wings-aviation.ch  -
- If this page does not have a navigational frame on the left, click HERE to see the rest of the website. -