.

Morane Saulnier MS.406

.
Aircraft of the Swiss Air Force
.

                  .

Development

Entwicklung

 

The Morane-Saulnier M.S.406 is a French fighter aircraft developed and manufactured by Morane-Saulnier starting in 1938. It was France's most numerous fighter during the Second World War.

In response to a requirement for a fighter issued by the French Air Force in 1934, Morane-Saulnier built a prototype, designated MS.405, of mixed materials. This had the distinction of being the company's first low-wing monoplane, as well as the first to feature an enclosed cockpit, and the first design with a retracting undercarriage. The entry to service of the MS.406 to the French Air Force in early 1939 represented the first modern fighter aircraft to be adopted by the service. Although a sturdy and highly manoeuvrable fighter aircraft, it was considered underpowered and weakly armed when compared to its contemporaries and the MS.406 was outperformed by the Messerschmitt Bf 109E during the Battle of France.

 

Die Morane-Saulnier M.S.406 ist ein französisches Kampfflugzeug, das ab 1938 von Morane-Saulnier entwickelt und hergestellt wurde. Es war Frankreichs zahlreichstes Jagdflugzeug während des Zweiten Weltkriegs.
Als Reaktion auf eine Anforderung für einen Jäger, die 1934 von der französischen Luftwaffe heraus-gegeben wurde, baute Morane-Saulnier einen Prototyp mit der Bezeichnung MS.405 aus gemischten Materialien. Dies war der erste Tief-decker des Unternehmens, der erste mit geschlos-senem Cockpit und das erste Design mit einzieh-barem Fahrwerk. Die Indienststellung der MS.406 bei der französischen Luftwaffe Anfang 1939 war das erste moderne Kampfflugzeug, das von diesem Dienst übernommen wurde. Obwohl es sich um ein robustes und sehr manövrierfähiges Kampfflugzeug handelte, galt es im Vergleich zu seinen Zeitgenossen als untermotorisiert und schwach bewaffnet, und die MS.406 wurde während der Schlacht um Frankreich von der Messerschmitt Bf 109E übertroffen.

 

In 1938, Switzerland obtained a license for local production of the MS.406. Two MS.406H fighters were supplied to Switzerland in September 1938 and April 1939 to serve as pattern aircraft as the D-3800, retaining the earlier wing design of the 405, but powered by the newer Hispano-Suiza 12Y-31 engines as used by the MS.406.

Pre-production started with a run of eight aircraft from EKW with engines built by Adolph Saurer AG driving a new Escher-Wyss EW-V3 fully adjustable propeller.

 

1938 erhielt die Schweiz eine Lizenz für die lokale Produktion der MS.406. Zwei MS.406H-Jäger wurden im September 1938 und April 1939 in die Schweiz geliefert, um als Musterflugzeuge wie die D-3800 zu dienen, wobei sie das frühere Flügel-design der 405 beibehielten, aber von den neueren Hispano-Suiza 12Y-31 Motoren angetrieben wur-den, wie sie von verwendet wurden die MS.406.
Die Vorproduktion begann mit einer Auflage von acht Flugzeugen von EKW mit Motoren der Adolph Saurer AG, die einen neuen voll einstellbaren Propeller vom Typ Escher-Wyss EW-V3 antreiben.

                  .

Variants

Versionen

 

MS.406

The MS.406 designation was adopted following various design changes from the earlier MS.405 prototypes; the principal design changes were the inclusion of a new weight-saving wing structure and the new retractable radiator. Powered by the production 860 hp HS 12Y-31 engine.

 

MS.406

Die Bezeichnung MS.406 wurde nach verschiedenen Designänderungen ge-genüber den früheren MS.405-Proto-typen übernommen. Die wichtigsten Änderungen waren die Aufnahme einer neuen gewichtssparenden Flü-gelstruktur und des neuen einzieh-baren Kühlers. Angetrieben vom Serienmotor HS 12Y-31 mit 860 PS.

 

D-3800

Aircraft built under license with the Saurer HS 12Y-31 engine with 860 hp.84 built

 

D-3800

In Lizenz gefertigte Flugzeuge mit dem Saurer HS 12Y-31 Motor mit 860 PS. 84 gebaut

 

D-3801

Version powered with a licensed-produced HS-51 12Y engine, generating 71,060 hp together with the fixed radiator and revised exhausts as tested on the MS.411. 224 built

 

D-3801

Version mit einem lizenzierten HS-51 12Y-Motor, der zusammen mit dem feststehenden Kühler und den überarbeiteten Auspuffen 71.060 PS erzeugt, wie auf dem MS.411 getestet. 224 gebaut

 

D-3802

The D.3802 was based on the MS.450, with a Saurer YS-2 1,250 hp engine. It was capable of 630 km/h . 12 built

 

D-3802

Der D.3802 basierte auf dem MS.450 mit einem Saurer YS-2 1.250-PS-Motor. Es war in der Lage, 630 km/h zu erreichen. 12 gebaut

 

D-3803

Version with the 1,500 hp Saurer YS-3 engine and modified back hull. 1 converted from D-3802

 

D-3803

Version mit dem 1.500 PS starken Saurer YS-3-Motor und modifiziertem Heckrumpf. 1 umgebaut aus einer D-3802

                  .

Operational history

Einsatzgeschichte

 

     
.
 
MS-406 MS-406 MS-406
 
D-3800 D-3800 D-3800
 
D-3800 D-3800 D-3800
   
D-3800 D-3800  
 
D-3801 D-3801 D-3801
 
D-3801 D-3801 D-3801
   
D-3801 D-3801 D-3802
 

 

 

     
D-3802A    
.

Pictures

Bilder

.
Morane D-3801 #J-276 (Photo courtesy Michael E. Fader) Morane D-3801 #J-276 (Photo courtesy Michael E. Fader) Morane D-3801 #J-276 (Photo courtesy Michael E. Fader) Morane D-3801 #J-276 (Photo courtesy Michael E. Fader) .
.
 
Specifications M.S.406
Wingspan  Spannweite 10.62 m

Length

Länge

8.17 m

Height

Höhe

2.71 m
Wing area  Flügelfläche 17.10 m²

Engine

Motor

1× Hispano-Suiza 12Y31 liquid-cooled V-12, 860 hp

Maximum speed

Höchstgeschwindigkeit

486 km/h

Empty weight

Leergewicht

1,893 kg

Loaded weight

Startgewicht

2,426 kg

Climb Rate

Steigrate

13.0 m/s

Service ceiling

Gipfelhöhe

?

Range

Reichweite

1,000 km

Armament

Bewaffnung

1× 20 mm  cannon
2× 7.5 mm machine guns

Capacity

Zuladung Pilot
.
 
Morane Saulnier MS-406 / D-3800, Swiss Air Force
Typ Buzz s/n Delivered Withdrawn Remarks
MS 406 601 ... 13. 09 1939 31. 12 1954 renumbered J-1
MS 406 602 ... 24. 09 1939 31. 12 1954 renumbered J-2
D-3800 J-3 ... 21. 09 1939 23. 04 1941 Crashed
D-3800 J-4 ... 17. 09 1939 31. 12 1954 ...
D-3800 J-5 ... 30. 09 1939 21. 03 1940 Crashed
D-3800 J-6 ... 10. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-7 ... 8. 09 1939 19. 04 1943 Crashed
D-3800 J-8 ... 11. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-9 ... 17. 09 1939 31. 12 1954 ...
D-3800 J-10 ... 30. 09 1939 31. 12 1954 ...
D-3800 J-11 ... 2. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-12 ... 18. 09 1940 25. 08 1943 Crashed
D-3800 J-13 ... 12. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-14 ... 17. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-15 ... 7. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-16 ... 7. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-17 ... 24. 09 1940 7. 03 1940 Crashed
D-3800 J-18 ... 27. 09 1940 5. 05 1945 Crashed
D-3800 J-19 ... 7. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-20 ... 15. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-21 ... 12. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-22 ... 21. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-23 ... 27. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-24 ... 26. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-25 ... 14. 09 1940 5. 11 1946 emergency landing near Dorenaz; not repaired
D-3800 J-26 ... 12. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-27 ... 9. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-28 ... 9. 09 1940 12. 03 1943 Crashed
D-3800 J-29 ... 2. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-30 ... 21. 09 1940 16. 02 1946 Crashed at Axalp Range
D-3800 J-31 ... 20. 09 1940 5. 02 1947 Crashed near Meiringen
D-3800 J-32 ... 20. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-33 ... 1. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-34 ... 27. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-35 ... 2. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-36 ... 2. 09 1940 12. 08 1942 Crashed
D-3800 J-37 ... 2. 09 1940 25. 03 1954 Crashed in Grosstal
D-3800 J-38 ... 14. 09 1940 31. 12 1953 ...
D-3800 J-39 ... 2. 09 1940 12. 08 1953 Crash landing at Payerne
D-3800 J-40 ... 7. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-41 ... 18. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-42 ... 20. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-43 ... 6. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-44 ... 12. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-45 ... 10. 09 1940 5. 05 1945 Crashed
D-3800 J-46 ... 15. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-47 ... 18. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-48 ... 24. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-49 ... 15. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-50 ... 5. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-51 ... 11. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-52 ... 15. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-53 ... 25. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-54 ... 25. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-55 ... 19. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-56 ... 16. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-57 ... 19. 09 1940 3. 06 1946 Collision with J-77 near Meggen
D-3800 J-58 ... 15. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-59 ... 12. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-60 ... 17. 09 1940 15. 09 1953 Crashed near Berninapass
D-3800 J-61 ... 5. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-62 ... 21. 09 1940 28. 05 1942 Crashed
D-3800 J-63 ... 13. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-64 ... ? ? ..
D-3800 J-65 ... 29. 09 1940 28. 12 1943 Crashed
D-3800 J-66 ... 27. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-67 ... 14. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-68 ... 10. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-69 ... 10. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-70 ... 7. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-71 ... 30. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-72 ... 8. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-73 ... 27. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-74 ... 2. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-75 ... 19. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-76 ... 9. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-77 ... 30. 09 1940 3. 06 1946 Collision with J-57 near Hertenstein
D-3800 J-78 ... 10. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-79 ... 16. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-80 ... 16. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-81 ... 9. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-82 ... 29. 09 1940 31. 12 1954 ...
D-3800 J-83 ... 23. 09 1942 31. 12 1954 ...
D-3800 J-84 ... 30. 09 1942 4. 08 1952 Crashed at Dübendorf
 
 
Morane Saulnier D-3801, Swiss Air Force
Typ Buzz s/n Delivered Withdrawn Remarks
D-3801 J-91 ... 1.9.1944 16. 03 1949 Collision with J-186 near Flandruz
D-3801 J-92 ... 30.9.1945 1. 07 1955 ...
D-3801 J-93 ... 1.9.1944 18. 07 1959 ...
D-3801 J-94 ... 1.9.1944 18. 07 1959 ...
D-3801 J-95 ... 20.9.1943 12. 10 1946 Crashed at Sion
D-3801 J-96 ... 10.9.1943 16. 11 1948 Crashed at Savigny
D-3801 J-97 ... 1.9.1944 16. 02 1959 ...
D-3801 J-98 ... 15.9.1944 18. 07 1959 ...
D-3801 J-99 ... 16.9.1944 7. 05 1951 Collision with J-122 on the ground; not repaired
D-3801 J-100 ... 18.9.1944 8. 07 1954 Ground accident; not repaired
D-3801 J-101 ... 19.9.1941 31. 12 1953 ...
D-3801 J-102 ... 28.9.1940 31. 12 1953 ...
D-3801 J-103 ... 28.9.1940 31. 12 1953 ...
D-3801 J-104 ... 7.9.1941 18. 07 1959 ...
D-3801 J-105 ... 28.9.1940 22. 07 1957 ...
D-3801 J-106 ... 6.9.1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-107 ... 10.9.1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-108 ... 12.9.1941 22. 08 1950 Crashed near Aesch
D-3801 J-109 ... 17.9.1941 22. 07 1957 ---
D-3801 J-110 ... 6.9.1941 8. 05 1943 Crashed
D-3801 J-111 ... 6.9.1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-112 ... 6. 09 1941 22. 07 1957 ...
D-3801 J-113 ... 7. 09 1941 31. 12 1953 ...
D-3801 J-114 ... 7. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-115 ... 6. 09 1941 22. 07 1957 ...
D-3801 J-116 ... 17. 09 1941 31. 12 1953 ...
D-3801 J-117 ... 6. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-118 ... 17. 09 1941 21. 07 1948 Crashed at Bettlihorn
D-3801 J-119 ... 12. 09 1941 25. 03 1958 ...
D-3801 J-120 ... 6. 09 1941 22. 07 1957 ...
D-3801 J-121 ... 12. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-122 ... 14. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-123 ... 17. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-124 ... 6. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-125 ... 14. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-126 ... 12. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-127 ... 6. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-128 ... 13. 09 1941 31. 12 1953 ...
D-3801 J-129 ... 6. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-130 ... 26. 09 1941 31. 12 1953 Crashed
D-3801 J-131 ... 14. 09 1941 8. 05 1943 Crashed
D-3801 J-132 ... 21. 09 1941 16. 03 1946 Crashed near Guttannen (Bänzlauistock) with J-153, J-202 and J-267
D-3801 J-133 ... 21. 09 1941 18. 07 1959 ...
D-3801 J-134 ... 26. 09 1941 16. 02 1959 ...
D-3801 J-135 ... 18. 09 1941 22. 07 1957 ...
D-3801 J-136 ... 29. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-137 ... 21. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-138 ... 17. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-139 ... 26. 09 1941 31. 12 1953 ...
D-3801 J-140 ... 2. 09 1941 5. 07 1945 Crashed near Bösingen
D-3801 J-141 ... 16. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-142 ... 12. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801(MS.406C) J-143

194

22. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-144 ... 26. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-145 ... 6. 09 1941 22. 07 1957 ...
D-3801 J-146 ... 2. 09 1941 14. 08 1941 Crashed
D-3801 J-147 ... 26. 09 1941

?

...
D-3801 J-148 ... 14. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-149 ... 15. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-150 ... 14. 09 1941 22. 07 1957 ...
D-3801 J-151 ... 11. 09 1941 18. 07 1959 ...
D-3801 J-152 ... 14. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-153 ... 14. 09 1941 16. 03 1946 Crashed near Guttannen (Bänzlauistock) with J-132, J-202 and J-267
D-3801 J-154 ... 4. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-155 ... 30. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-156 ... 20. 09 1941 17. 12 1941 Crashed
D-3801 J-157 ... 24. 09 1941 25. 09 1942 Crashed
D-3801 J-158 ... 25. 09 1941 18. 11 1943 Crashed
D-3801 J-159 ... 26. 09 1941 2. 10 1941 Crashed
D-3801 J-160 ... 10. 09 1941 18. 07 1959 ...
D-3801 J-161 ... 25. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-162 ... 28. 09 1941 3. 11 1944 Crashed
D-3801 J-163 ... 4. 09 1941 10. 11 1955 ...
D-3801 J-164 ... 10. 09 1941 25. 03 1958 ...
D-3801 J-165 ... 14. 09 1941 16. 11 1942 Crashed
D-3801 J-166 ... 20. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-167 ... 13. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-168 ... 24. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-169 ... 19. 09 1941 22. 07 1957 ...
D-3801 J-170 ... 19. 09 1941 16. 02 1959 ...
D-3801 J-171 ... 30. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-172 ... 16. 09 1941 24. 04 1951 Collision with P-51 J-2046
D-3801 J-173 ... 24. 09 1941 1. 07 1955 ---
D-3801 J-174 ... 24. 09 1941 21. 09 1942 Crashed
D-3801 J-175 ... 15. 09 1942 10. 11 1955 ...
D-3801 J-176 ... 24. 09 1941 25. 03 1958 ...
D-3801 J-177 ... 24. 09 1941 1. 07 1955 ...
D-3801 J-178 ... 24. 09 1941 25. 03 1958 ...
D-3801 J-179 ... 24. 09 1941 25. 03 1958 ...
D-3801 J-180 ... 13. 09 1942 10. 05 1957 ...
D-3801 J-181 ... 30. 09 1942 24. 03 1953 Crashed near Mönchaltdorf
D-3801 J-182 ... 30. 09 1942 1. 07 1955 ...
D-3801 J-183 ... 2. 09 1942 16. 02 1959 ...
D-3801 J-184 ... 11. 09 1942 1. 07 1955 ...
D-3801 J-185 ... 30. 09 1942 3. 10 1947 Crashed near Sihlbrugg
D-3801 J-186 ... 30. 09 1942 16. 02 1949 Collision with J-91 near Flandruz
D-3801 J-187 ... 3. 09 1942 16. 02 1959 ...
D-3801 J-188 ... 6. 09 1942 1. 07 1955 ...
D-3801 J-189 ... 16. 09 1942 18. 07 1959 ...
D-3801 J-190 ... 26. 09 1942 22. 07 1957 ...
D-3801 J-191 ... 18. 09 1942 22. 04 1949 Crashed into Lac Neuchâtel
D-3801 J-192 ... 23. 09 1942 29. 03 1958 ...
D-3801 J-193 ... 11. 09 1942 25. 03 1958 ...
D-3801 J-194 ... 20. 09 1942 16. 02 1959 ...
D-3801 J-195 ... 20. 09 1942 31. 12 1953 ...
D-3801 J-196 ... 23. 09 1942 16. 02 1959 ...
D-3801 J-197 ... 19. 09 1942 31. 12 1953 ...
D-3801 J-198 ... 10. 09 1942 25. 03 1958 ...
D-3801 J-199 ... 19. 09 1942 22. 07 1957 ...
D-3801 J-200 ... 19. 09 1942 25. 05 1958 ...
D-3801 J-201 ... 30. 09 1944 13. 10 1955 Crashed near Cheseaux
D-3801 J-202 ... 15. 09 1944 16. 03 1946 Crashed near Guttannen (Bänzlauistock) with J-153, J-202 and J-267
D-3801 J-203 ... 19. 09 1944 18. 07 1959 ...
D-3801 J-204 ... 3. 09 1945 22. 07 1957 ...
D-3801 J-205 ... 16. 09 1944 22. 07 1957 ...
D-3801 J-206 ... 15. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-207 ... 12. 09 1944 18. 07 1959 ...
D-3801 J-208 ... 28. 09 1944 18. 07 1959 ...
D-3801 J-209 ... 3. 09 1945 22. 07 1957 ...
D-3801 J-210 ... 9. 09 1945 22. 07 1957 ...
D-3801 J-211 ... 8. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-212 ... 13. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-213 ... 25. 09 1945 22. 07 1957 ...
D-3801 J-214 ... 20. 09 1945 25. 03 1958 ...
D-3801 J-215 ... 12. 09 1945 25. 09 1946 Crashed into Gerzensee
D-3801 J-216 ... 20. 09 1945 25. 03 1958 ...
D-3801 J-217 ... 17. 09 1945 18. 07 1959 ...
D-3801 J-218 ... 28. 09 1945 12. 06 1947 Crashed near Interlaken
D-3801 J-219 ... 13. 09 1945 25. 03 1958 ...
D-3801 J-220 ... 29. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-221 ... 11. 09 1945 18. 07 1959 ...
D-3801 J-222 ... 11. 09 1945 18. 07 1959 ...
D-3801 J-223 ... 28. 09 1945 18. 07 1959 ...
D-3801 J-224 ... 3. 09 1945 12. 10 1945 Crashed into Lac Neuchâtel
D-3801 J-225 ... 16. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-226 ... 30. 09 1945 18. 07 1959 ...
D-3801 J-227 ... 3. 09 1945 22. 07 1957 ...
D-3801 J-228 ... 5. 09 1945 25. 03 1958 ...
D-3801 J-229 ... 20. 09 1944 16. 02 1959 ...
D-3801 J-230 ... 5. 09 1944 6. 10 1953 Collision with Vampire J-1160 on the ground at Emmen; not repaired
D-3801 J-231 ... 5. 09 1998 18. 07 1959 ...
D-3801 J-232 ... 13. 09 1900 18. 07 1959 ...
D-3801 J-233 ... 15. 09 1944 22. 07 1957 ...
D-3801 J-234 ... 15. 09 1944 18. 07 1959 ...
D-3801 J-235 ... 12. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-236 ... 19. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-237 ... 12. 09 1945 12. 02 1957 Crashed at Emmen
D-3801 J-238 ... 19. 09 1945 15. 02 1955 Crashed at Emmen
D-3801 J-239 ... 19. 09 1945 25. 03 1958 ...
D-3801 J-240 ... 28. 09 1945 18. 07 1959 ...
D-3801 J-241 ... 19. 09 1945 18. 07 1959 ...
D-3801 J-242 ... 3. 09 1945 25. 04 1958 ...
D-3801 J-243 ... 14. 09 1945 12. 10 1953 Crashed at Axalp-Range
D-3801 J-244 ... 14. 09 1945 25. 05 1958 ...
D-3801 J-245 ... 14. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-246 ... 14. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-247 ... 29. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-248 ... 29. 09 1945 18. 07 1959 ...
D-3801 J-249 ... 5. 09 1945 18. 07 1959 ...
D-3801 J-250 ... 28. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-251 ... 13. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-252 ... 25. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-253 ... 13. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-254 ... 2. 09 1945 19. 09 1957 Damaged beyond repair at Buochs
D-3801 J-255 ... 30. 09 1945 5. 10 1945 Collision near Romont with J-235
D-3801 J-256 ... 6. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-257 ... 7. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-258 ... 7. 09 1945 18. 07 1959 ...
D-3801 J-259 ... 25. 09 1945 16. 02 1958 ...
D-3801 J-260 ... 24. 09 1945 1. 07 1955 ...
D-3801 J-261 ... 10. 09 1945 18. 07 1959 ...
D-3801 J-262 ... 29. 09 1945 18. 07 1959 ...
D-3801 J-263 ... 2. 09 1944 16. 02 1959 ...
D-3801 J-264 ... 7. 09 1945 18. 07 1959 ...
D-3801 J-265 ... 28. 09 1944 25. 03 1958 ...
D-3801 J-266 ... 4. 09 1945 23. 03 1945 Crashed
D-3801 J-267 ... 19. 09 1945 16. 03 1946 Crashed near Guttannen (Bänzlauistock) with J-132, J-153 and J-202
D-3801 J-268 ... 22. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-269 ... 30. 09 1948 25. 03 1958 ...
D-3801 J-270 ... 23. 09 1945 18. 07 1959 ...
D-3801 J-271 ... 28. 09 1945 18. 07 1959 ...
D-3801 J-272 ... 15. 09 1945 25. 03 1958 ...
D-3801 J-273 ... 30. 09 1948 16. 02 1959 ...
D-3801 J-274 ... 17. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-275 ... 25. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-276 ... 16. 09 1945 18. 07 1959 ...
D-3801 J-277 ... 11. 09 1945 18. 07 1959 ...
D-3801 J-278 ... 26. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-279 ... 4. 09 1945 16. 02 1959 ...
D-3801 J-280 ... 29. 09 1945 18. 07 1959 ...
D-3801 J-281 ... 23. 09 1947 18. 07 1959 ...
D-3801 J-282 ... 24. 09 1957 16. 02 1959 ...
D-3801 J-283 ... 1. 09 1947 18. 07 1959 ...
D-3801 J-284 ... 14. 09 1947 18. 07 1959 ...
D-3801 J-285 ... 12. 09 1947 18. 07 1959 ...
D-3801 J-286 ... 17. 09 1947 16. 02 1959 ...
D-3801 J-287 ... 25. 09 1947 18. 07 1959 ...
D-3801 J-288 ... 11. 09 1947 16. 02 1959 ...
D-3801 J-289 ... 22. 09 1948 16. 02 1959 ...
D-3801 J-290 ... 13. 09 1948 18. 07 1959 ...
D-3801 J-291 ... 13. 09 1948 25. 03 1958 ...
D-3801 J-292 ... 13. 09 1948 18. 07 1959 ...
D-3801 J-293 ... 30. 09 1948 16. 02 1959 ...
D-3801 J-294 ... 5. 09 1948 16. 02 1959 ...
D-3801 J-295 ... 21. 09 1948 16. 02 1959 ...
D-3801 J-296 ... 27. 09 1947 18. 07 1959 ...
D-3801 J-297 ... 27. 09 1948 16. 02 1959 ...
 
 
Morane Saulnier D-3802, D-2303, Swiss Air Force
Typ Buzz s/n Delivered Withdrawn Remarks
D-3802 J-401 ... 1. 10 1948 17. 02 1956 ...
D-3802 J-402 ... ? ? ...
D-3802A J-403 ... 9. 05 1947 17. 02 1956 ...
D-3802A J-404 ... 9. 06 1947 17. 02 1956 ...
D-3803 (MS 540) J-405 ... 3. 07 1947 17. 02 1956 ...
D-3802A J-406 ... 5. 02 1948 17. 02 1956 ...
D-3802A J-407 ... 2. 09 1948 17. 02 1956 ...
D-3802A J-408 ... 19. 03 1948 17. 02 1956 ...
D-3802A J-409 ... 19. 02 1948 17. 02 1956 ...
D-3802A J-410 ... 12. 03 1948 17. 02 1956 ...
D-3802A J-411 ... 22. 03 1948 17. 02 1956 ...
D-3802A J-412 ... 21. 12 1949 17. 02 1956 ...
D-3802A J-413 ... 23. 12 1949 17. 02 1956 ...
D-3802A J-414 ... 12. 07 1950 17. 02 1956 ...
 
.

-

last update 1. Auguat 2022

written 20. August 2005

-

-
- Corrections, additions and remarks please send to the Webmaster Michael E. Fader -
- If information from this site is used as source material please credit www.wings-aviation.ch  -
- If this page does not have a navigational frame on the left, click HERE to see the rest of the website. -