.

North American P-51 Mustang

.
Aircraft of the Swiss Air Force
.

                  .

Development

Entwicklung

 

The North American Aviation P-51 Mustang is an American long-range, single-seat fighter and fighter-bomber used during World War II and the Korean War, among other conflicts. The Mustang was designed in April 1940 by a team headed by James H. Kindelberger of North American Aviation in response to a requirement of the British Purchasing Commission. The commission approached NAA to build Curtiss P-40 fighters and the newer P-46 under license for the Royal Air Force . Rather than build an old design from another company, NAA proposed the design and production of a more modern fighter. The prototype NA-73X airframe was rolled out on 9 September 1940, 102 days after the contract was signed, and first flew on 26 October 1940.

 

Die North American Aviation P-51 Mustang ist ein amerikanischer einsitziger Langstreckenjäger und Jagdbomber, der unter anderem im Zweiten Weltkrieg und im Koreakrieg eingesetzt wurde. Die Mustang wurde im April 1940 von einem Team unter der Leitung von James H. Kindelberger von North American Aviation als Reaktion auf eine Anforderung der britischen Einkaufskommission entwickelt. Die Kommission wandte sich an NAA, um Curtiss P-40-Jagdflugzeuge und die neuere P-46 in Lizenz für die Royal Air Force zu bauen. Anstatt eine alte Konstruktion eines anderen Unternehmens zu bauen, schlug NAA die Entwicklung und Herstellung eines moderneren Jagdflugzeugs vor. Der Prototyp NA-73X wurde am 9. September 1940, 102 Tage nach Vertragsunter-zeichnung, vorgestellt und flog erstmals am 26. Oktober 1940.

                  .

Variants

Versionen

  P-51D
F-51D
Production Version of the XP-51D, 8,102 were built   P-51D
F-51D
Produktionsversion der XP-51D, von der 8.102 Stück gebaut wurden
  TP-51D
TF-51D
Two-seat trainer conversions of the P-51D   TP-51D
TF-51D
Zweisitzige Trainer-Umbauten der P-51D
  F-6K Photo reconnaissance conversions. of the P51K 163 converted.   F-6K Fotoaufklärungsumbauten. der P51K 163 umgebaut.
                  .

Operational history

Einsatzgeschichte

 

   

 

.
 

 

 

  P-51B (USAAF) P-51B P-51D
 

 

 

  P-51D P-51D P-51D
 

 

 

  P-51D P-51D F-6K
 

 

 

  P-51D P-51D P-51D
 

 

 

  TP-51D P-51D P-51D
.

Pictures

Bilder

.

North American P-51D Mustang #J-2113 (Photo courtesy Michael E. Fader)

North American P-51D Mustang #J-2113 (Photo courtesy Michael E. Fader)

North American P-51D Mustang #J-2113 (Photo courtesy Michael E. Fader)

North American P-51D Mustang #J-2113 (Photo courtesy Michael E. Fader)

.
.
 
Specifications P-51D

Wingspan

Spannweite

11.28 m

Length

Länge

9.83 m

Height

Höhe

3.97 m
Wing area Flügelfläche 25.30 m2

Engine

Motor

Rolls-Royce Packard V1650-7
12 Zylinder Reihenmotor
1'500 PS

Maximum speed

Höchstgeschwindigkeit

675 Km/h

Empty weight

Leergewicht

3'375 Kg

Loaded weight

Startgewicht

5'160 Kg

Climb Rate

Steigrate

15.0 m/s

Service ceiling

Gipfelhöhe

12160 m

Range

Reichweite

2'000 km

Armament

Bewaffnung

6 x 1,27 mm MG

Capacity

Zuladung 1. Pilot
.
 
North American P-51D / K Mustang, Swiss Air Force
Typ Buzz s/n US Seral Delivered Withdrawn Remarks
P-51D-20-NA J-2001 122-38940 44-72481 02. 2.1948 11. 4.1958 J-901
P-51D-20-NA J-2002 122-38833 44-72374 02. 2.1948 11. 3.1952 J-902 /Crashed
P-51D-20-NA J-2003 122-38809 44-72350 02. 2.1948 11. 8.1951 Collsion with J-2072 at Payerne
P-51D-25-NA J-2004 122-39658 44-73199 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2005 122-39282 44-72823 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2006 122-38915 44-72456 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2007 122-38863 44-72404 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2008 122-38945 44-72486 02. 2.1948 23. 3.1952 Crashed near Malters
P-51D-20-NA J-2009 122-38891 44-72432 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2010 122-38671 44-72212 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2011 122-38961 44-72502 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2012 122-38763 44-72304 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2013 122-38920 44-72461 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2014 122-38811 44-72352 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2015 122-38702 44-72243 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2016 122-38721 44-72262 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2017 122-38910 44-72451 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2018 122-38760 44-72301 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2019 122-38658 44-72199 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2020 122-38802 44-72343 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2021 122-38948 44-72489 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2022 122-38843 44-72384 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2023 122-38921 44-72462 02. 2.1948 19. 5.1948 Emergency landing at Dübendorf
P-51D-20-NA J-2024 122-38928 44-72469 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2025 122-38726 44-72267 02. 2.1948 12. 1.1951 Crashed near Rudolfstetten
P-51D-20-NA J-2026 122-38722 44-72263 13. 3.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2027 122-38916 44-72457 13. 3.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2028 122-38715 44-72256 13. 3.1948 24. 3.1950 Crashed near Heimenschwand
P-51D-20-NA J-2029 122-38842 44-72383 13. 3.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2030 122-38724 44-72265 13. 3.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2031 122-38953 44-72494 13. 3.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2032 122-38795 44-72336 13. 3.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2033 122-38807 44-72348 13. 3.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2034 122-38743 44-72284 13. 3.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2035 122-38734 44-72275 13. 3.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2036 122-38660 44-72201 13. 3.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2037 122-38775 44-72316 13. 3.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2038 122-38934 44-72475 13. 3.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2039 122-38814 44-72355 13. 3.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2040 122-38720 44-72261 13. 3.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2041 122-38668 44-72209 13. 3.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2042 122-38901 44-72442 13. 3.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2043 122-38963 44-72504 13. 3.1948 21. 9.1953 Collided with J-2057
P-51D-20-NA J-2044 122-38776 44-72317 13. 3.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2045 122-38769 44-72310 02. 4.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2046 122-31443 44-63717 02. 4.1948 24. 4.1951 Collided with D-3801 J-172 
P-51D-20-NA J-2047 122-38605 44-72146 02. 4.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2048 122-38781 44-72322 02. 4.1948 02. 3.1954 Crashed near Lachen
P-51D-20-NA J-2049 122-38917 44-72458 02. 4.1948 11. 4.1958 ...
F-6D-20-NA J-2050 122-31328 44-63602 02. 4.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2051 122-31356 44-63630 02. 4.1948 20. 10.1948 Emergency landing at Buochs
P-51D-20-NA J-2052 122-30951 44-63255 02. 4.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2053 122-38608 44-72149 02. 4.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2054 122-31535 44-63809 02. 4.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2055 122-31870 44-64144 02. 4.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2056 122-38701 44-72242 02. 4.1948 04. 8.1951 Crashed into Sustenhorn
P-51D-20-NA J-2057 122-39549 44-73090 02. 4.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2058 122-38871 44-72412 02. 4.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2059 122-31419 44-63693 02. 4.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2060 122-31372 44-63646 22. 4.1948 18. 6.1953 Taxy accident at Payerne
P-51D-25-NA J-2061 122-39233 44-72774 22. 4.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2062 122-31166 44-63440 22. 4.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2063 122-31875 44-64149 22. 4.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2064 122-31392 44-63666 22. 4.1948 11. 4.1958 ...
P-51K-5-NT J-2065 111-29766 44-11633 22. 4.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2066 122-38717 44-72258 22. 4.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2067 122-30945 44-63219 22. 4.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2068 122-38742 44-72283 22. 4.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2069 122-31359 44-63633 22. 4.1948 24. 3.1950 Emergency landing near Vilters
P-51D-25-NA J-2070 122-39162 44-72703 21. 5.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2071 122-31589 44-63863 21. 5.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2072 122-39246 44-72787 21. 5.1948 11. 8.1951 Collsion with J-2003 at Payerne
P-51D-25-NA J-2073 122-39240 44-72781 21. 5.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2074 122-39174 44-72715 21. 5.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2075 122-38650 44-72191 21. 5.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2076 122-30902 44-63176 21. 5.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2077 122-39086 44-72627 21. 5.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2078 122-39355 44-72896 21. 5.1948 20. 8.1948 Crashed at Jungfrau
P-51D-25-NA J-2079 122-39254 44-72795 21. 5.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2080 122-39440 44-72981 09. 7.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2081 122-39443 44-72984 09. 7.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2082 122-39363 44-72904 09. 7.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2083 122-39410 44-72951 09. 7.1948 26. 8.1952 crashed near Rümlang
P-51D-25-NA J-2084 122-39417 44-72958 09. 7.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-10-NA J-2085 109-28000 44-14367 09. 7.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2086 122-39256 44-72797 09. 7.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2087 122-31394 44-63668 09. 7.1948 11. 4.1958 ...
F-6D-20-NA J-2088 111-30365 44-12232 09. 7.1948 11. 4.1958 ...
P-51K-10-NT J-2089 122-39275 44-72816 09. 7.1948 11. 4.1958 ...
F-6K-10-NT J-2090 111-36109 44-12826 09. 7.1948 11. 4.1958 ...
F-6K-10-NT J-2091 111-36097 44-12814 09. 7.1948 11. 4.1958 ...
F-6K-10-NT J-2092 111-36094 44-12811 09. 7.1948 11. 4.1958 ...
F-6D-10-NA J-2093 109-28332 44-14699 09. 7.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2094 122-39568 44-73109 07. 8.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2095 122-39692 44-73233 07. 8.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2096 122-39469 44-73010 07. 8.1948 11. 4.1958 ...
F-6D-20-NA J-2097 122-31367 44-63641 23. 10.1948 11. 4.1958 ...
F-6D-20-NA J-2098 122-31418 44-63692 23. 10.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2099 122-31425 44-63699 23. 10.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2100 122-31437 44-63711 23. 10.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2101 122-38879 44-72420 23. 10.1948 11. 4.1958 ...
F-6D-25-NA J-2102 122-39184 44-72725 23. 10.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2103 122-31369 44-63643 23. 10.1948 16. 10.1954 Crash landing near Inwil
P-51D-25-NA J-2104 122-39237 44-72778 23. 10.1948 11. 4.1958 ...
TP-51D-20-NA J-2105 122-38784 44-72325 23. 10.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2106 122-30968 44-63242 06. 11.1948 11. 4.1958 ...
F-6D-20-NA J-2107 122-31345 44-36619 06. 11.1948 11. 4.1958 ...
F-6D-20-NA J-2108 122-31286 44-63560 06. 11.1948 11. 4.1958 ...
F-6D-20-NA J-2109 122-31448 44-63722 06. 11.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2110 122-31493 44-63767 06. 11.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2111 122-39165 44-72706 06. 11.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2112 122-39280 44-72821 06. 11.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2113 122-39808 44-73349 06. 11.1948 11. 4.1958 ...
F-6D-5-NA J-2114 109-27277 44-13644 06. 11.1948 11. 4.1958 ...
TP-51D-5-NA J-2115 109-26949 44-13316 06. 11.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2116 122-30975 44-63249 06. 11.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2117 122-30948 44-13315 16. 11.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2118 122-38626 44-72167 16. 11.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2119 122-39248 44-72789 16. 11.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2120 122-39501 44-73042 16. 11.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2121 122-39506 44-73047 16. 11.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2122 122-39507 44-73048 16. 11.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2123 122-31407 44-63681 15. 12.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2124 122-31568 44-63842 15. 12.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2125 122-39168 44-72709 15. 12.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-25-NA J-2126 122-39533 44-73074 15. 12.1948 11. 4.1958 ...
F-6K-10-NT J-2127 111-30656 44-12523 07. 8.1948 11. 4.1958 ...
F-6K-10-NT J-2128 111-30658 44-12525 07. 8.1948 11. 4.1958 ...
P-51K-10-NT J-2129 111-30359 44-12226 07. 8.1948 11. 4.1958 ...
P-51D-20-NA J-2130 122-38840 44-72381 02. 2.1948 11. 4.1958 ...
.

-

last update 31. December 2021

written 20. August 2005

-

-
- Corrections, additions and remarks please send to the Webmaster Michael E. Fader -
- If information from this site is used as source material please credit www.wings-aviation.ch  -
- If this page does not have a navigational frame on the left, click HERE to see the rest of the website. -