. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grumman F6F- Hellcat |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aircraft of the U.S. Navy |
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwicklung |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The Grumman F6F Hellcat is
an American carrier-based fighter aircraft of World War II. Designed to
replace the earlier F4F Wildcat and to counter the Japanese Mitsubishi
A6M Zero, it was the United States Navy's dominant fighter in the second
half of the Pacific War. |
|
Die Grumman F6F Hellcat ist ein
amerikanisches trägergestütztes Kampfflugzeug des Zweiten Weltkriegs. Sie
wurde als Ersatz für die frühere F4F Wildcat und zur Bekämpfung der
japanischen Mitsubishi A6M Zero entwickelt und war in der zweiten Hälfte des
Pazifikkriegs das dominierende Kampfflugzeug der United States Navy. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versionen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XF6F-1 |
First prototype, powered by a 2,000 PS Wright R-2600-10 Cyclone 14 radial piston engine. |
XF6F-1 | Erster Protoyp mit einem 2'000 PS Wright R-2600-10 Cyclone 14 Zylinder Sternmotor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XF6F-2 |
Second prototype, powered by a turbocharged Wright R-2600-16 Cyclone radial piston engine |
XF6F-2 | Zweiter Prototyp, mit einem Wright R-2600-16 Cyclone Sternmotor und Turbolader. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XF6F-3 |
The first XF6F-1 prototype was fitted with a two-stage turbocharged 2,000 PS Pratt & Whitney R-2800-10 Double Wasp radial piston engine |
XF6F-3 | Der erste Prototyp mit einem 2,000 PS Pratt & Whitney R-2800-10 Doppel Wasp Sternmotor und zweistufigen Turbolader. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6F-3 |
Single-seat fighter, fighter-bomber aircraft, powered by a 2,000 PS Pratt & Whitney R-2800-10 Double Wasp radial piston engine. |
F6F-3 | Einsitziger Jagdbomber mit einem 2,000 PS Pratt & Whitney R-2800-10 Doppel Wasp Sternmotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6F-3E |
Night-fighter version, equipped with an AN/APS-4 radar. |
F6F-3E | Nachtjägerversion ausgerüstet mit einem AN/APS-4 Radar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6F-3N |
Night-fighter version, equipped with an AN/APS-6 radar. |
F6F-3N | Nachtjägerversion ausgerüstet mit einem AN/APS-6 Radar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XF6F-4 |
One F6F-3 fitted with a two-speed turbocharged 2,100 PS Pratt & Whitney R-2800-27 Double Wasp radial piston engine |
XF6F-4 | Eine F6F-3 ausgerüstet mit einem 2,100 PS Pratt & Whitney R-2800-27 Doppel Wasp Sternmotor und einem Turbolader. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6F-5 |
Improved version, with a redesigned engine cowling, strengthened tail surfaces, powered by a 2,000 PS Pratt & Whitney R-2800-10W radial piston engine. |
F6F-5 | Verbesserte Version mit einer veränderten Motorabdeckung und einem verstärkten Heck, angetrieben von einem 2'000 PS Pratt & Whitney R-2800-10W Sternmotor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6F-5N |
Night-fighter version, equipped with an AN/APS-6 radar. |
F6F-5N | Nachtjägerversion ausgerüstet mit einem AN/APS-6 Radar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6F-5K |
A number of F6F-5s and F6F-5Ns were converted into radio-controlled target drones. |
F6F-5K | Eine Anzahl von F6F-5 und F6F-5N wurden zu Drohnenkontrollflugzeugen umgebaut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F6F-5P |
Small numbers of F6F-5s were converted into photo-reconnaissance aircraft, with the camera equipment being fitted in the rear fuselage. |
F6F-5P | Eine geringe Anzahl F6F-5 wurden zu Photoaufklärern umgebaut mit eingebauten Kameras im hintern Rumpf. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XF6F-6 |
Two F6F-5s were fitted with the 2,100 PS Pratt & Whitney R-2800-18W radial piston engine |
XF6F-6 | Zwei F6F-5 mit einem 2,100 PS Pratt & Whitney R-2800-18W Sternmotor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzgeschichte |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O |
|
G |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeichnungen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fighter Squadrons |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-1 (1944) | VF-1 (1944) | VF-1 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-2 (1943) | VF-2 (1944) | VF-2 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-3 (1944) | VF-3 (1945) | VF-3 (1946) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-4 (1943) | VF-4 (1945) | VF-5 (1943) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-5 (1943) | VF-5 (1944) | VF-5 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-6 (1944) | VF-6 (1944) | VF-7 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-7 (1944) | VF-8 (1944) | VF-8 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-9 (1943) | VF-9 (1943) | VF-9 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-9 (1944) | VF-9 (1945) | VF-9 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-9 (1945) | VF-9 (1945) | VF-9 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-10 | VF-10 | VF-11 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-11 (1944) | VF-11 (1945) | VF-12 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-12 (1945) | VF-13 | VF-14 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-14 (1944) | VF-15 (1944) | VF-15 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-15 (1944) | VF-15 (1944) | VF-16 (1943) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-16 (1944) | VF-16 (1944) | VF-16 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-16 (1945) | VF-17 (1944) | VF-17 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-17 (1945) | VF-18 (1943) | VF-18 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-18 (1943) | VF-19 (1943) | VF-19 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-19 (1944) | VF-19 (1944) | VF-19 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-20 (1944) | VF-20 (1944) | VF-20 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-21 (1944) | VF-21 (1944) | VF-21 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-22 (1945) | VF-22 (1945) | VF-23 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-23 (1945) | VF-24 | VF-25 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-25 (1945) | VF-25 (1945) | VF-26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-27 (1944) | VF-27 (1944) | VF-27 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-27 (1944) | VF-27 (1945) | VF-28 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-29 (1944) | VF-29 (1944) | VF-29 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-30 (1943) | VF-30 (1945) | VF-30 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-31 | VF-32 (1944) | VF-32 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-32 (1945) | VF-33 (1945) | VF-33 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-34 (1945) | VF-34 (1945) | VF-35 (1943) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-36 (1945) | VF-37 (1944) | VF-37 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-39 (1944) | VF-40 (1945) | VF-40 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-40 (1945) | VF-43 | VF-44 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-45 (1945) | VF-45 (1945) | VF-46 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-46 (1945) | VF-46 (1945) | VF-47(1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-49 | VF-50 (1945) | VF-50 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-51 (1944) | VF-51 (1944) | VF-51 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-51 (1944) | VF-53 (1945) | VF-53 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-74 (1944) | VF-80 (1944) | VF-80 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-80 (1944) | VF-80 (1944) | VF-80 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-80 (1945) | VF-81 (1945) | VF-81 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-82 (1944) | VF-82 (1945) | VF-82 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-83 (1945) | VF-83 (1945) | VF-83 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-83 (1945) | VF-84 (1945) | VF-84 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-84 (1945) | VF-85 (1945) | VF-86 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-87 (1945) | VF-88 (1945) | VF-88 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-94 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Night Fighter Squadrons |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF(N)-41 (1944) | VF(N)-41 (1944) | VF(N)-76 (1943) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF(N)-76 (1943) | VF(N)-76 (1944) | VF(N)-76 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF(N)-90 (1945) | VF(N)-90 (1945) | VF(N)-91 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF(N)-91 (1945) | VF(N)-102 (1944) | VF(N)-107 (1944) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bombing Fighter Squadrons |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBF-1 (1944) | VBF-9 (1945) | VBF-13 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBF-16 (1945) | VBF-17 (1945) | VBF-17 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VBF-87 (1945) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misc.Squadrons |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOF-1 (1944) | NAS Anacostia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display Teams |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
.. .. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blue Angels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Last update: 22. December 2012 | Writen: 1. September 2010 | - | - | |||||
- | Corrections, additions and remarks please send to the Web master Michael E. Fader | - | |||||||
- | If information from this site is used as source material please credit www.wings-aviation.ch | - | |||||||
- | If this page does not have a navigational frame on the left, click HERE to see the rest of the website. | - | |||||||
|
|
||
No.70 Squadron | No.206 Squadron |
|