Carrier Air Anti Submarine Squadron 31

 "Top Cats"

....

History 

28. September 1948 VC-31 Established at NAS Atlantic City NJ
20. April 1950 VC-31 was redesignated VS-31
27. March 2008 VS-31 Disestablished at NAS Cecil Field FL

Tailcodes 

1951 - 1956 SP
1956 - 1960 MC
....
....
Planes:
 

 

 

1948 - 1949
TBM-3E
   
 

 

 

1949 - 1955
AF-2W, AF-2S

 
 

 

 

1955 - 1962
S2F-1 (S-2A)
Grumman C-1A VS-31.png (104728 Byte) USN VS-31 3 S-2A.png (68885 Byte)  
 

 

 

1962 - 1964
S-2F
USN VS-31 4 S-2A.png (68912 Byte)    
 

 

 

1964 - 1972
S-2E
USN VS-31 5 S-2E.png (71305 Byte) USN VS-31 7 S-2E.png (72813 Byte)
 

 

 

1972 - 1975
S-2G
USN VS-31 9 S-2G.png (70960 Byte)  
 

 

 

1975 - 1989
S-3A
 
 

 

 

1989  - 2008
S-3B
     
..
VC-31, VS-31 Deployments 
VC-31
- - - - -
VS-31
27. August 1951 - 29. October 1951 CVL-49 USS Wright - AF-2S, AF-2W SP 00
21. February 1952 - 26 March 1952 CVL-49 USS Wright - AF-2S, AF-2W SP 00
23. February 1952 - 21. March 1952 CVL-48 USS Saipan _ Det. 2 AF-2S, AF-2W SP 00
1. March 1954 - 21. April 1954 CVS-45 USS Valley Forge - AF-2S, AF-2W SP 00
11. October 1956 - 22. December 1956 CVS-36 USS Antietam - S2F-1, S2F-2 SP 00
May 1957 - June 1957 CVS-32 USS Leyte - S2F-1 SP 00
31. January 1957 - 21. March 1957 CVS-18 USS Wasp - S2F-1 MC 00
6. April 1957 - 16. August 1957 CVS-18 USS Wasp - S2F-1 MC 00
November 1957 - December 1957 CVS-40 USS Tarawa - S2F-1 MC 00
10. March 1958 - 29. April 1958 CVS-18 USS Wasp - S2F-1, S2F-2 MC 00
12. May 1958 - 7. October 1958 CVS-18 USS Wasp - S2F-1, S2F-2 MC 00
26. November 1958 - 13. December 1958 CVS-18 USS Wasp - S2F-1, S2F-2 MC 00
May 1959 - July 1959 CVS-18 USS Wasp - S2F-1, S2F-2 MC 00
August 1959 - October 1959 CVS-18 USS Wasp - S2F-1, S2F-2 MC 00
December 1959 - January 1960 CVS-18 USS Wasp - S2F-1, S2F-2 MC 00
9. July 1960 - 25. August 1960  CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S2F-1, S2F-2 AS 30
9. January 1961 - February 1961 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S2F-1, S2F-2 AS 30
March 1961 - April 1961 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S2F-1, S2F-2 AS 30
9. June 1961 - 1. September 1961 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S2F-1, S2F-2 AS 30
18. February 1962 - 16. June 1962 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S2F-1, S2F-2 AS 30
2. November 1962 - 19. November 1962 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S2F-1, S2F-1S1 AS 30
22. April 1963 - 3. May 1963 CVS-39 USS Lake Champlain CVSG-52 S-2E AS 30
21. July 1964 - 7. August 1964 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S-2E AS 30
8. September 1964 - 18. December 1964 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S-2E AS 30
8. February 1965 - June 1965 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S-2E AS 30
December 1965 - 22. December 1965 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S-2E AS 30
24. January 1966 - 18. February 1966 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S-2E AS 30
18. April 1966 - 6. May 1966 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S-2E AS 30
13. May 1966 - June 1966 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S-2E AS 30
20. June 1966 - 1. July 1966 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S-2E AS 30
25. July 1966 - 1. September 1966 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S-2E AS 30
5. November 1966 - 18. November 1966 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S-2E AS 30
28. November 1966 - 16. December 1966 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S-2E AS 30
24. January 1967 - 26. February 1967 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S-2E AS 30
19. March 1967 - 7. April 1967 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S-2E AS 30
28. February 1968 - 6. April 1968 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S-2E AS 30
29. April 1968 - 20. May 1968 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S-2E AS 30
20. August 1968 - 19. December 1968 CVS-18 USS Wasp CVSG-52 S-2E AS 30
September 1969 - December 1969 CVS-11 USS Intrepid CVSG-52 S-2E AS 30
September 1970 - November 1970 CVS-11 USS Intrepid CVSG-56 S-2E AU 330
16. April 1971 - 15. October 1971 CVS-11 USS Intrepid CVSG-56 S-2E AU 330
11. July 1972 - 15. October 1972 CVS-11 USS Intrepid CVSG-56 S-2E AU 330
24. November 1972 - 4. May 1973 CVS-11 USS Intrepid CVSG-56 S-2E AU 330
19. July 1974 - 21. January 1975 CV-62 USS Independence CVW-7 S-2E, S-2G AG 920
31. March 1977 - 21. October 1977 CV-62 USS Independence CVW-7 S-3A AG 700
5. January 1978 - 1. February 1978 CVN-69 USS Dwight D. Eisenhower CVW-7 S-3A AG 700
4. August 1978 - 20. August 1978 CVN-69 USS Dwight D. Eisenhower CVW-7 S-3A AG 700
18. September 1978 - 26. October 1978 CVN-69 USS Dwight D. Eisenhower CVW-7 S-3A AG 700
14. November 1978 - 4. December 1978 CVN-69 USS Dwight D. Eisenhower CVW-7 S-3A AG 700
16. January 1979 - 13. July 1979 CVN-69 USS Dwight D. Eisenhower CVW-7 S-3A AG 700
15. April 1980 - 22. December 1980 CVN-69 USS Dwight D. Eisenhower CVW-7 S-3A AG 700
20. August 1981 - 7. October 1981 CVN-69 USS Dwight D. Eisenhower CVW-7 S-3A AG 700
5. January 1982 - 13. July 1982 CVN-69 USS Dwight D. Eisenhower CVW-7 S-3A AG 700
27. April 1983  - 2. December 1983 CVN-69 USS Dwight D. Eisenhower CVW-7 S-3A AG 700
8. May 1984 - 20. June 1984 CVN-69 USS Dwight D. Eisenhower CVW-7 S-3A AG 700
9. July 1984 - 9. September 1984 CVN-69 USS Dwight D. Eisenhower CVW-7 S-3A AG 700
10. October 1984 - 8. May 1985 CVN-69 USS Dwight D. Eisenhower CVW-7 S-3A AG 700
8. July 1985 - 22. August 1985 CVN-69 USS Dwight D. Eisenhower CVW-7 S-3A AG 700
16. June 1987 - 28. July 1987 CVN-69 USS Dwight D. Eisenhower CVW-7 S-3A AG 700
29. February 1988 - 29. August 1988 CVN-69 USS Dwight D. Eisenhower CVW-7 S-3A AG 700
8. March 1990 - 12. September 1990 CVN-69 USS Dwight D. Eisenhower CVW-7 S-3B AG 700
26. September 1991 - 2. August 1992 CVN-69 USS Dwight D. Eisenhower CVW-7 S-3B AG 700
4. September 1992 - 23. October 1992 CVN-73 USS George Washington CVW-7 S-3B AG 700
19. January 1994 - 18. February 1994 CVN-73 USS George Washington CVW-7 S-3B AG 700
20. May 1994 - 18. November 1994 CVN-73 USS George Washington CVW-7 S-3B AG 700
26. January 1996 - 23. July 1996 CVN-73 USS George Washington CVW-7 S-3B AG 700
26. February 1998 - 26. August 1998 CVN-74 USS John. C. Stennis CVW-7 S-3B AG 700
18. February 2000 - 18. August 2000 CVN-69 USS D, D. Eisenhower CVW-7 S-3B AG 700
7. Feruary 2002 - 17. August 2002 CV-67 USS John F. Kennedy CVW-7 S-3B AG 700
20. January 2004 - 26. July 2004 CVN-73 USS George Washington CVW-7 S-3B AG 700
3. October 2006 - 23. May 2007 CVN-69 USS D, D. Eisenhower CVW-7 S-3B AG 700
16. January 2007 - 31. August 2007 CVN-74 USS John C. Stennis CVW-9 S-3B NG 700
..
VC-31, VS-31 Commanding Officers 
? ? ?
? ? ?
...

History 

Die Top Cats wurden am 28. September 1948 in Atlantic City aufgestellt. Zur Erstausrüstung der Staffel gehörten die Grumman TBM-3E Avenger, die im April 1950 gegen die Grumman Guardian ausgetauscht wurden. Die mit SP gekennzeichneten Guardians der VS-31 wurden auf den Geleitträgern CVE-122 USS Palau, CVE-120 USS Mindoro, CVL-26 USS Monterey, CVL-49 USS Wright, CVL-48 USS Saipan eingesetzt. Auffallend ist dabei, dass die Staffel auch nur als Detachemente auf Trägern eingesetzt wurde. Im März 1955 fand die Umschulung auf die Grumman S2F-1 Tracker statt. Die ersten Einsätze führten die VS-30 auf der CVS-36 USS Antietam in den Nordatlantik. Ungewöhnlich ist der Umstand, dass mindestens eine Grumman TF-1 Trader in Staffelbestand war. Ab 1957 fanden mehrere Einsatzfahrten auf der CVS-18 USS Wasp mit dem neuen Leitwerkscode MC statt. 1960 wurden die Top Cats der neuen CVSG-52 zugeteilt. Als Teil der CVSG-52, zusammen mit der VS-28, hatte die VS-31 den Leitwerkscode AS. Bis 1963 machte die VS-31 fünf Einsatzfahrten auf der CVS-18 USS Wasp mit ihren S2F-1. 1963 erfolgte die Umschulung auf der S2F-3S (S-2E). Abgesehen von einer Einsatzfahrt aus der CVS-39 USS Lake Champlain (1963) und einer auf der CVS-11 USS Intrepid (1969) machte die VS-31 nur auf der CVS-18 USS Wasp Dienst. Am 16. März 1970 wurde die CVSG-52 aufgelöst und die VS-31 der CVSG-56 mit dem Leitwerkscode AU zugeteilt. Im März 1972 erhielt die Staffel zusätzlich die S-2G Variante der Tracker. Mit dem Mix aus S-2E und G wurden weitere Einsatzfahrten auf der CVS-11 USS Intrepid in den Atlantik unternommen. Im 1974 machte die VS-31 mit der CVW-7 auf dem Superträger CV-62 USS Independence eine Einsatzfahrt ins Mittelmeer. 1975 fand die Umschulung auf die Lockheed S-3A Viking statt. Die Staffel blieb bis heute der CVW-7 treu und fliegt heute die S-3B Viking.


-

last update 22. February 2013

written 1. February 2010

-

-
- Corrections, additions and remarks please send to the Web master Michael E. Fader -
- If information from this site is used as source material please credit www.wings-aviation.ch  -
- If this page does not have a navigational frame on the left, click HERE to see the rest of the website. -