.
Grumman Avenger .
Aircraft of the Marine Luchtvaartdienst .
.
 

Development

Entwicklung

The Grumman TBF- Avenger (aircraft manufactured by General Motors designated TBM-) is an American torpedo bomber developed initially for the U.S. Navy and U.S. Marine Corps, and eventually used by several air and naval aviation services around the world.

The Avenger entered U.S. service in 1942, and first saw action during the Battle of Midway. The Avenger was the heaviest single-engined aircraft of World War II. Grumman designed the Avenger to use the new Sto-Wing patented "compound angle" wing-folding mechanism, intended to maximize storage space on an aircraft carrier.

The Avenger had a large bomb bay, allowing for one Bliss-Leavitt Mark 13 torpedo, a single 910 kg bomb, or up to four 225 kg bombs. The aircraft had overall ruggedness and stability, and pilots say it flew like a truck, for better or worse. With its good radio facilities, docile handling, and long range, the Grumman Avenger also made an ideal command aircraft for Commanders, Air Group (CAGs). With a 9,000 m ceiling and a fully loaded range of 1,600 km, it was better than any previous American torpedo bomber. Later Avenger models carried radar equipment for the ASW and AEW roles.

Die Grumman TBF-Avenger (Maschinen produziert von General Motors trugen die Bezeichnung TBM-) ist ein amerikanischer Torpedobomber, der ur-sprünglich für die U.S. Marine und das U.S. Marine Corps entwickelt wurde und schließlich von mehreren Luft- und Seeflugdiensten auf der ganzen Welt eingesetzt wird.
Der Avenger wurde 1942 in den Dienst der U.S. Streitkräfte übernommen und war erstmals während der Schlacht von Midway aktiv. Die Avenger war das schwerste einmotorige Flugzeug des Zweiten Weltkriegs. Grumman entwarf die Avenger für die Verwendung des neuen patentierten "Compound Angle" -Flügelklappmechanismus von Sto-Wing, um den Stauraum auf einem Flugzeugträger zu maximieren.

Die Avenger hatte eine grosse Bombenschcht, die einen Bliss-Leavitt Mark 13-Torpedo, eine einzelne 910 kg Bombe oder bis zu vier 225 kg Bomben zuliessen. Das Flugzeug war insgesamt Robust und Stabil, und Piloten sagen, es flog wie ein Lastwagen, im Guten oder Schlechten. Mit seinen guten Funkeinrichtungen, der guten Handhabung sowie der grossen Reichweite war die Grumman Avenger auch ein ideales Kommandoflugzeug, Air Group (CAGs). Mit einer Höhenleistung von 9.000 m und einer Reichweite von 1.600 km war es besser als jeder frühere amerikanische Torpedo-bomber. Spätere Avenger-Modelle trugen Radar-geräte für die Rollen ASW und AEW.

..
 

Variants

Versionen

TBM-3E

TBM-3 conversion with centimetric radar in radome on starboard wing leading edge and strengthened airframe.

TBM-3E

TBM-3 Umbau mit Radar im Radom an der Steuerbordflügelvorderkante und verstärkter Flugzeugzelle

TBM-3S2

Anti-submarine strike version converted from TBM-3.

TBM-3S2

U-Bootjäger-Angriffsversion der TBM-3

TBM-3W

Anti-Submarine search conversion of TBM-3 with APS-20 radar in ventral radome.

TBM-3W

U-Bootjäger-Aufklärerversion der TBM-3 mit einem APS-20 Radar unter dem Rumpf.
..

Operational history

Einsatzgeschichte

 

Grumman TBM-3S2 Avenger 
34 TBM-3S2 delivered under MDAP 30. January 1954 to 31. May 1955 from US Navy. Serialled 1-1 to 1-34 (later 020 to 042), used as submarine 'killer'. 5 later converted to target tugs. Withdrawn 16. December 1959 - 12. May 1961.

Grumman TBM-3W Avenger 
25 TBM-3W2 delivered 29. September 1953 (20 a/c) and 1. October 1953 (5 a/c) from US Navy under MDAP. Serialled 16-101 to 16-124 (later 045 to 064). Used as submarine 'hunter', withdrawn 16 December 1959-2 May 1961.

Grumman TBM-3E Avenger 
20 TBM-3E and -3E2 delivered 8. January to 17 March 1958 via Royal Navy under MDAP. Used for short range patrol. Serialled 21-20 to 21-28 (TBM-3E) and 21-29 to 21-30 (TBM-3E2), (eleven became 065 to 075 in 1959). 5 converted to target tug duties. Withdrawn 1. May 1958 til 11. October 1961, five to Brazilian Navy 25. July 1960.

 
..
 

Drawings

Zeichnungen

 

 

 

   
  VSQ-1

VSQ-2 Valkenburg

 
..
Specifications

TBM-3

Wingspan

Spannweite

16.51 m

Length

Länge

12.48 m

Height

Höhe

4.70 m

Wing area

Flügelfläche

45.52 m²

Engine

Motor

1× Wright R-2600-20 radial engine, 1,900 hp

Maximum speed

Höchstgeschwindigkeit

444 km/h

Empty weight

Leergewicht

4,783 kg

Loaded weight

Startgewicht

8,115 kg

Climb Rate

Steigrate

10.5 m/s

Service ceiling

Gipfelhöhe

9,170 m

Range

Reichweite

1,610 km

Armament

Bewaffnung

?
..
Serial, Grumman Avenger
Typ Buzz s/n Delivered Withdrawn Remarks
TBM-3S2 1-1 91567 30. Jan. 1954 15. Jun. 1954 Crashed at Valkenburg
TBM-3S2 1-2 53291 30. Jan. 1954 5. May 1961 Later No. 020
TBM-3S2 1-3 91467 30. Jan. 1954 16. Dec. 1959 -
TBM-3S2 1-4 53247 15. Feb. 1954 17 May 1954 Crashed in the sea off Egmond
TBM-3S2 1-5 86030 30. Jan. 1954 15. Feb. 1961 Later No. 021
TBM-3S2 1-6 53124 6. Feb. 1954 5. May 1961 Later No. 022
TBM-3S2 1-7 53089 30. Jan. 1954 18. Feb. 1956 Crashed in the sea off Kanaal
TBM-3S2 1-8 53854 4. Feb. 1954 16. Dec. 1959 -
TBM-3S2 1-9 53866 23. Feb. 1954 27. Jan. 1959 Crashed in the sea off Bermuda
TBM-3S2 1-10 91569 30. Jan. 1954 7. Jan. 1961 Later No. 023
TBM-3S2 1-11 53651 5. Feb. 1954 16. Dec. 1959 -
TBM-3S2 1-12 85852 15. Feb. 1954 29. Aug. 1959 Crashed in the sea off Karel Doorman
TBM-3S2 1-13 53722 23. Feb. 1954 30. Jul. 1960 Later No. 024
TBM-3S2 1-14 53087 30. Jan. 1954 8. Sep. 1959 Crashed in the sea off Karel Dorman
TBM-3S2 1-15 53756 9. Oct. 1954 14. Nov. 1960 Later No. 025
TBM-3S2 1-16 85529 7. Oct. 1954 23. Mar. 1961 Later No. 026
TBM-3S2 1-17 91189 7. Oct. 1954 14. Oct. 1960 Later No. 027
TBM-3S2 1-18 91686 10. Oct. 1954 29. Mar. 1955 Crashed in the sea off Karel Dorman
TBM-3S2 1-19 53202 28. Feb. 1955 26. Nov 1957 Crashed in the sea off IJmuiden
TBM-3S2 1-20 53212 28. Feb. 1955 25. Feb. 1960 Later No. 028, Crashed
TBM-3S2 1-21 53250 28. Feb. 1955 12. Oct. 1960 Later No. 029
TBM-3S2 1-22 53258 28. Feb. 1955 14. Nov. 1960 Later No. 030
TBM-3S2 1-23 53640 28. Feb. 1955 1. Apr. 1961 Later No. 031
TBM-3S2 1-24 85989 28. Feb. 1955 28. Jan. 1960 Later No. 032, Crashed in the sea
TBM-3S2 1-25 53582 28. Feb. 1955 12. May 1961 Later No. 033
TBM-3S2 1-26 53646 28. Feb. 1955 12. May 1961 Later No. 034
TBM-3S2 1-27 53671 28. Feb. 1955 7. Jan. 1961 Later No. 035
TBM-3S2 1-28 53920 28. Feb. 1955 30. Jul. 1960 Later No. 036
TBM-3S2 1-29 85623 28. Feb. 1955 7. Jan. 1961 Later No. 037
TBM-3S2 1-30 69392 31. May 1955 12. Jan. 1961 Later No. 038
TBM-3S2 1-31 85646 31. May 1955 16. Dec. 1959 Later No. 039
TBM-3S2 1-32 91304 31. May 1955 30. Jul. 1960 Later No. 040
TBM-3S2 1-33 91328 31. May 1955 10. Jan. 1961 Later No. 041
TBM-3S2 1-34 91376 31. May 1955 7. Jan. 1961 Later No. 042
TBM-3W 16-101 53361 29. Sep. 1953 26. Sep. 1954 Crashed in the sea off Karel Doorman
TBM-3W 16-102 85650 29. Sep. 1953 14. Nov. 1960 Later No. 042
TBM-3W 16-103 85751 29. Sep. 1953 28. Oct. 1955 Crashed in the sea off HMS Bulwark
TBM-3W 16-104 85880 29. Sep. 1953 14. Apr. 1960 Later No. 046
TBM-3W 16-105 86039 29. Sep. 1953 16. Dec. 1959 -
TBM-3W 16-106 91456 29. Sep. 1953 10. Jan. 1961 Later No. 047
TBM-3W 16-107 85490 29. Sep. 1953 16. Dec. 1959 -
TBM-3W 16-108 86229 29. Sep. 1953 30. Jul. 1960 Later No. 048
TBM-3W 16-109 53136 29. Sep. 1953 16. Dec. 1959 Later No. 049
TBM-3W 16-110 91738 29. Sep. 1953 20. Jul. 1960 Later No. 050
TBM-3W 16-111 86188 29. Sep. 1953 7. Jan. 1961 Later No. 051
TBM-3W 16-112 91155 29. Sep. 1953 30. Jan. 1960 Later No. 052
TBM-3W 16-113 91296 29. Sep. 1953 7. Jan. 1961 Later No. 053
TBM-3W 16-114 91385 29. Sep. 1953 14. Nov. 1960 Later No. 054
TBM-3W 16-115 91403 29. Sep. 1953  7. Jan. 1961 Later No. 055
TBM-3W 16-116 91406 29. Sep. 1953 12. Jan. 1961 Later No. 056
TBM-3W 16-117 91423 29. Sep. 1953 10. Jan. 1961 Later No. 057
TBM-3W 16-118 91457 29. Sep. 1953 30. Jul. 1960 Later No. 058
TBM-3W 16-119 91458 29. Sep. 1953 7. Jan. 1961 Later No. 059
TBM-3W 16-120 91516 29. Sep. 1953 10. Jan. 1961 Later No. 060
TBM-3W 16-121 91476 1. Oct. 1953 2. May 1961 Later No. 061
TBM-3W 16-122 91488 1. Oct. 1953 2. May 1961 Later No. 062
TBM-3W 16-123 91570 1. Oct. 1953 7. Jan. 1961 Later No. 063
TBM-3W 16-124 91713 1. Oct. 1953 2. May 1961 Later No. 064
TBM-3E 21-20 53367 8. Jan. 1958 8. Feb. 1961 Later No. 065
TBM-3E 21-21 85899 8. Jan. 1958 8. Feb. 1961 Later No. 066
TBM-3E 21-22 86156 8. Jan. 1958 16. Dec. 1959 -
TBM-3E 21-23 53550 6. Feb. 1958 16. Dec. 1959 -
TBM-3E 21-24 53107 6. Mar. 1958 24. Oct. 1958 Crashed
TBM-3E 21-25 85549 17. Mar. 1958 25. Jul. 1960 Later No. 067, to Brazil Navy
TBM-3E 21-26 85930 17. Mar. 1958 25. Jul. 1960 Later No. 068, to Brazil Navy
TBM-3E 21-27 53557 17. Mar. 1958 16. Dec. 1959 -
TBM-3E 21-28 53604 19. Feb. 1958 25. Jul. 1960 Later No. 069, to Brazil Navy
TBM-3E2 21-29 53099 19. Feb. 1958 13. Jan. 1961 Later No. 071
TBM-3E2 21-30 91131 6. Feb. 1958  8. Feb. 1961 Later No. 070
TBM-3E 21-31 91723 19. Feb. 1958 13. Jan. 1961 Later No. 072
TBM-3E 21-32 53142 6. Feb. 1958 5. Jul. 1960 Later No. 073, to Brazil Navy
TBM-3E 21-33 53924 17. Mar. 1958 11. Oct. 1961 Later No. 074
TBM-3E 21-34 86174 6. Mar. 1958 25. Jul. 1960 Later No. 075, to Brazil Navy
TBM-3E 21-35 53438 8. Jan. 1958 29. Apr. 1959 -
TBM-3E 21-36 91355 6. Feb. 1958 1 .May 1958 -
TBM-3E 21-37 53060 19. Feb. 1958 29. Jul. 1958 -
TBM-3E 21-38 53548 6. Mar. 1958 1. Aug. 1958 -
TBM-3E 21-39 86235 6. Mar. 1958 14. Apr. 1958 -

Last update 23. December 2020


-

last update 23. December 2020

written 1. November 2010

-

-
- Corrections, additions and remarks please send to the Web master Michael E. Fader -
- If information from this site is used as source material please credit www.wings-aviation.ch  -
- If this page does not have a navigational frame on the left, click HERE to see the rest of the website. -