. | |||||||||||||||
9. Seaplane Meeting Bönigen/Brienzersee |
. | ||||||||||||||
. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
. | |||||||||||||||
Seit 2003 findet auf dem Brienzersee bei Böningen das Seaplane Meeting statt, 2011 fand die 9te Ausgabe dieses von der SPAS organisierte Treffen statt. |
|
![]() |
. | ||||||||||||
|
. | ||||||||||||||
Sikorsky S-38 |
|||||||||||||||
The
Sikorsky S-38 is an
American twin-engined 10-seat amphibious aircraft. A total of 101
aircraft were built, by the Sikorsky Manufacturing
Corporation. One of the two remaining S-38s, N-28V, appears in the movie "The Aviator". N28V is not a real survivor but rather a reproduction, built in the early 2000s and owned by Tom Schrade |
Die
Sikorsky S-38 ist ein
zweimotoriges amerikanisches Amphibienflugzeug mit 10-Sitzen. Insgesamt
101 Flugzeuge wurden von der Sikorsky Manufacturing Corporation
hergestellt. Eine der beiden verbliebenen S-38, die N-28V, wurde für den Film "The Aviator" verwendet. Die N28V ist ein Nachbau aus dem Jahre 2001 und im Besitz von Tom Schrade. |
||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | |||||||||||||
. | |||||||||||||||
Piper PA-18 Super Cub |
|||||||||||||||
HB-PMN the Piper PA-18 "150" Super Cub from the Association Snow Fish. | HB-PMN die Piper PA-18 "150" Super Cub der Association Snow Fish. | ||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | A visitor HB-PAV of the PAV-Flyers also an Piper PA-18 "150" Super Cub (Picture courtesy Michael E. Fader) | |||||||||||||
. | |||||||||||||||
Modellplanes |
|||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | |||||||||||||
.... | |||||||||||||||
De Havilland Canada Beaver |
|||||||||||||||
Die Beaver N55C s/n 1167 die 1957 gebaut wurde ist heute als LN-NCC gekennzeichnet und kam aus Norwegen. | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||
|
|
.. | |||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||||
. | |||||||||||||||
De Havilland Canada Beaver |
|||||||||||||||
Die zweite Beaver mit der Kennung N930AJ gehört dem SPAS-Präsident Jvan Aeberli, er möchte die Maschine verkaufen. Für CHF 550’000.– (inkl. Floats, Wheels und Ski/Wheels) kann die schöne Beauty erworben werden. | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||
|
|
|
|
. | |||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | The "tower " (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||||
. | |||||||||||||||
Repubic Twin Bee |
|||||||||||||||
HB-LSK die Republic UC-1 Twin Bee von Jean-Jacques Lörtscher. | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||
. | |||||||||||||||
Repuplic Seabee |
|||||||||||||||
James Bond's Flieger - nein es ist nicht die Seebee aus „Der Mann mit dem goldenen Colt“. Diese Seebee gehört Theodor Frey der die Maschine als HB-SEI fliegt. Eine von rund 250 flugfähigen Seebee's auf der Welt. Die HB-SEI wurde übrigens 1947 gebaut. | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||
|
|
|
.. |
||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||
. | |||||||||||||||
MXP-740 Savannah |
|||||||||||||||
Die ICP MXP-740 Savannah mit der Kennung 25YX ist ein ganz aus Aluminium gefertigtes Ultraleichtflugzeug das in Italien entworfen wurde. | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||
. | |||||||||||||||
Private Progressiva Aerodyne SeaRey |
|||||||||||||||
Ein weiterer Leichtbau - diesmal aus Deutschland. | |||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||
(Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | The shooter an her target (Picture courtesy Michael E. Fader) | (Picture courtesy Michael E. Fader) | ||||||||||||
. | |||||||||||||||
. |
- |
last update 3. July 2011 |
Written 3. July 2011 |
- |
- | |||||
- | Corrections, additions and remarks please send to the Webmaster Michael E. Fader | - | |||||||
- | If information from this site is used as source material please credit www.wings-aviation.ch | - | |||||||
- | If this page does not have a navigational frame on the left, click HERE to see the rest of the website. | - | |||||||