. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
North American FJ- Fury |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aircraft of the U.S. Navy |
. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entwicklung |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
The North American FJ Fury was the first operational jet aircraft in United States Navy service. Ordered in late 1944 as the XFJ-1 the Fury began as a straight-wing, tricycle gear fighter with a single General Electric J35-turbojet passing through the fuselage.
|
Die North American FJ "Fury" war das erste einsatzfähige trägergestützte Strahlflugzeug der U.S. Navy. Bestellt im Jahre 1944 als XFJ-1 war die Fury ein konventioneller Tiefdecker mit geraden Tragflächen und einem relativ dicken Rumpfquer-schnitt angelegt. Durch einen großen, in der Nase sitzenden Lufteinlass wurde ein General Electric J35-Triebwerk versorgt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJ-1 The first flight of the prototype XFJ-1 took place on September 11, 1946, with the first of thirty deliveries beginning in October of 1947. The Fury's first landing on an aircraft carrier was made 10th March 1948 aboard USS Boxer. Flown operationally only by Navy squadron VF-5A
|
FJ-1 Die erste XFJ-1 startete am 11. September 1946 zu ihrem Jungfernflug. 30 Maschinen wurden ab dem Oktober 1947 an die Navy ausgeliefert. Die Fury machte am 10. März 1948 die erste Landung auf einem Flugzeugträger der CV-21 USS Boxer. Im Einsatz wurde die Fury nur von der Staffel VF-5A verwendet. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJ-2 By 1951, the Navy's existing straight-wing fighters were inferior in performance to the swept-wing Soviet Mikoyan-Gurevich MiG-15 then operating in the Korean War; the swept-wing fighters in the Navy's development pipeline, such as the Vought F7U Cutlass and Grumman F9F Cougar, were not yet ready for deployment. As an interim measure, the Navy's Bureau of Aeronautics ordered a direct development of the swept-wing North American F-86E Sabres as the FJ-2. |
FJ-2 Bis 1951 waren die vorhandenen Jäger der Marine mit geraden Flügeln der sowjetischen Mikojan-Gurewitsch-MiG-15 mit Pfeilflügeln, die damals im Koreakrieg eingesetzt wurde, in ihrer Leistung unterlegen. Die Pfeilflügeljäger in der Entwicklung der Marine, wie der Vought F7U Cutlass und der Grumman F9F Cougar, waren noch nicht einsatz-bereit. Als vorläufige Massnahme ordnete das Bureau of Aeronautics der Navy eine direkte Ent-wicklung der North American F-86E Sabres mit Pfeilflügeln als FJ-2 an. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJ-3 Even while development of the FJ-2 was ongoing, the development was planned of a version powered by the Wright J65, a license-built version of the British Armstrong Siddeley Sapphire turbojet. The Sapphire promised to deliver 28% more thrust than the J47, for little gain in weight. The new version was designated FJ-3, and an order for 389 aircraft was placed in March 1952. |
FJ-3 Noch während die Entwicklung des FJ-2 andauerte, war die Entwicklung einer Version geplant, die vom Wright J65 angetrieben wurde, einer lizenzierten Version des britischen Armstrong Siddeley Sap-phire Turbojets. Der Sapphire versprach, 28 % mehr Schub als der J47 bei geringer Gewichts-zunahme zu liefern. Die neue Version wurde als FJ-3 bezeichnet und im März 1952 wurden 389 Flugzeuge bestellt. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJ-4 The
final development, the FJ-4 shared its general layout and engine with
the earlier FJ-3, but featured an entirely new wing design and was a
vastly different design in its final embodiment. |
FJ-4
Die endgültige Entwicklung,
der FJ-4, teilte sein allgemeines Layout und seinen Motor mit der
früheren FJ-3, wies jedoch ein völlig neues Flügel-design auf und war in
seiner endgültigen Aus-führungsform ein
völlig anderes Design. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versionen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFJ-1 |
Three prototype. |
XFJ-1 |
Drei Prototypen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJ-1 |
Initial production Version. (30 built) |
FJ-1 |
Erste Produktionsphase 30 Maschinen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFJ-2 | Two prototype | XFJ-2 | Zwei Prototypen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFJ-2B |
one prototype armed with 20 mm Canons |
XFJ-2B |
Ein Prototype mit 20 mm Kanonenbewaffnung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJ-2 | Single-seat fighter-bomber aircraft, equipped with folding wings; powered by one General Electric J47-GE-2 turbojet; 200 built. | FJ-2 | Einsitziges Jagdbomberflugzeug, ausgestattet mit Klappflügeln; ange-trieben von einem General Electric J47-GE-2 Turbojet; 200 gebaut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJ-3 F-1C |
Single-seat fighter-bomber version, powered by the more powerful 7,800 lbf Wright J65-W-2 turbojet engine; 538 built. |
FJ-3 F-1C |
Einsitzige Jagdbomberversion, angetrieben von dem stärkeren 7.800 lbf Wright J65-W-2 Turbojet-Triebwerk; 538 gebaut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJ-3M MF-1C |
Improved version of the FJ-3, with the ability to carry AIM-9 Sidewinder air-to-air missiles; 194 FJ-3 converted to this standard. |
FJ-M MF-1C |
Verbesserte Version des FJ-3 mit der Fähigkeit, AIM-9 Sidewinder-Luft-Luft-Raketen zu tragen; 194 FJ-3 auf diesen Standard umgestellt. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJ-3D DF-1C |
Conversions to control aircraft for SSM-N-8 Regulus missiles and KDU target drones. |
FJ-3D DF-1C |
Umbauten zur Steuerung von SSM-N-8 Regulus-Raketen und KDU-Zieldrohnen. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJ-3D2 DF-1D |
Conversions to control aircraft for Grumman F9F-6K Cougar target drones. |
FJ-3D2 DF-1D |
Umbauten zur Steuerung von Zieldrohnen Grumman F9F-6K Cougar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XFJ-4 |
Two prototypes with a J65-W-4 engine and redesigned fuselage. |
XFJ-4 |
Zwei Prototypen mit J65-W-4-Motor und neu gestaltetem Rumpf. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YFJ-4 |
One FJ-4 used for development testing |
YFJ-4 |
Eine FJ-4 für Entwicklungstests | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJ-4 F-1E |
Single-seat fighter-bomber version, powered by a 7,700 lbf Wright J65-W-16A turbojet engine, 150 built. |
FJ-4 F-1E |
Einsitzige Jagdbomberversion, angetrieben von einem Wright J65-W-16A-Turbostrahltriebwerk mit 7.700 lbf, 150 gebaut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FJ-4B AF-1E |
Single-seat ground-attack close support version with six underwing pylons, 222 built. |
FJ-4B AF-1E |
Einsitzige Nahunterstützungsversion für Bodenangriffe mit sechs Unter-flügelstationen, 222 gebaut. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einsatzgeschichte |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O |
|
G |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeichnungen |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Attack Squadons |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-22 (1960) | VA-23 (1960) | VA-55 (1958) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-55 (1959) | VA-55 (1960) | VA-56 (1958) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-63 (1958) | VA-116 (1958) | VA-116 (1958) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-116 (1958) | VA-126 (1958) | VA-126 (1959) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-126 (1961) | VA-144 (1960) | VA-144 (1961) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-146 (1958) | VA-146 (1959) | VA-146 (1960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-146 (1961) | VA-151 (1958) | VA-151 (1958) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-192 (1959) | VA-212 (1958) | VA-212 (1959) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-212 (1960) | VA-214 (1958) | VA-214 (1958) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VA-216 (1958) | VA-216 (1960) | VA-216 (1962) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fighter Squadrons |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF(AW)-3 (1958) | VF-21 (1955) | VF-21 (1956) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-21 (1957) | VF-24 (1956) | VF-24 (1957) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-24 (1957) | VF-24 (1957) | VF-33 (1957) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-33 (1956) | VF-33 (1956) | VF-33 (1957) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-33 (1958) | VF-5A (1948) | VF-5A (1948) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-51 (1956) | VF-51 (1956) | VF-51 (1957) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-51 (1958) | VF-51 (1958) | VF-53 (1957) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-53 (1957) | VF-53 (1958) | VF-61 (1957) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-62 (1956) | VF-62 (1957) | VF-62 (1957) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-62 (1958) | VF-62 (1958) | VF-62 (1959) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-62 (1959) | VF-73 (1956) | VF-73 (1957) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-84 (1956) | VF-84 (1957) | VF-73 (1957) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-84 (1958) | VF-73 (1958) | VF-91 (1958) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-94 (1955) | VF-94 (1958) | VF-111 (1957) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-111 (1958) | VF-111 (1958) | VF-121 (1956) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-121 (1958) | VF-142 (1956) | VF-142 (1957) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-142 (1958) | VF-142 (1958) | VF-143 (1956) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-143 (1958) | VF-143 (1958) | VF-153 (1955) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-154 (1956) | VF-154 (1957) | VF-173 (1954) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-173 (1955) | VF-173 (1956) | VF-173 (1957) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-174 (1956) | VF-191 (1956) | VF-211 (1956) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VF-211 (1956) | VF-211 (1957) | VF-214 (1955) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Misc. Squadron |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMGRU-1 (1958) | GMGRU-1 (1958) | GMGRU-1 (1958) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMGRU-1 (1958) | GMGRU-1 (1958) | GMGRU-1 (1959) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMGRU-1 (1959) | GMGRU-1 (1959) | GMGRU-2 (1956) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GMSRon-2 (1958) | GMSS-2 (1958) | FAGU (1957) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAGU (1957) | FAGU (1958) | FAGU (1958) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Training Squadrons |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VT-86 (1963) | VT-86 (1966) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Composite Squadrons |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VC-3 (1955) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test and Evaluation Squadrons |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VX-3 (1955) | VX-4 (1958) | VX-4 (1958) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VX-5 (1959 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utility Squadrons |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VU-1 (1960) | VU-1 (1961) | VU-1 (1961) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VU-1 (1961) | VU-2 (1959) | VU-2 (1960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VU-3 (1957) | VU-3 (1958) | VU-4 (1962) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VU-5 (1960) | VU-5 (1961) | VU-5 (1962) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VU-5 (1962) | VU-7 (1959) | VU-7 (1960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VU-7 (1961) | VU-7 (1961) | VU-7 (1961) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VU-8 (1960) | VU-10 (1960) | VU-10 (1962) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naval Air Reserve |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARW-66 Anacostia (1964) | NARW-66 Anacostia (1965) | NARW-67 Atlanta (1964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARW-69 Columbus (1957) |
NARW-69 Columbus (1960) | NARW-69 Columbus (1960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARW-70 Dallas (1960) | NARW-70 Dallas (1960) | NARW-70 Dallas (1960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARW-70 Dallas (1961) | NARW-72 Glenview (1963) | NARW-72 Glenview (1965) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARW-77 Los Alamitos (1948) | NARW-79 Memphis (1962) | NARW-79 Memphis (1964) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARW-80 Miami (1963) | NARW-82 New Orleans (1964) | NARW-83 New York (1958) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARW-83 New York (1959) | NARW-83 New York (1959) | NARW-83 New York (1960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARW-83 New York (1963) | NARW-87 Oakland (1950) | NARW-88 Olathe (1952) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARW-88 Olathe (1953) |
NARW-91 South Weymouth (1960) |
NARW-92 St. Louis (1957) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARW-92 St. Louis (1958) | NARW-92 St. Louis (1960) | NARW-93 Willow Grove (1959) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARW-93 Willow Grove (1959) | NARW-93 Willow Grove (1960) | NARW-93 Willow Grove (1960) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARW-93 Willow Grove (1961) |
NARW-93 Willow Grove (1962) |
NARW-93 Willow Grove (1962) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NARW-93 Willow Grove (1965) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | Last update: 10. January 2023 | Written: 3. November 2012 | - | - | |||||
- | Corrections, additions and remarks please send to the Web master Michael E. Fader | - | |||||||
- | If information from this site is used as source material please credit www.wings-aviation.ch | - | |||||||
- | If this page does not have a navigational frame on the left, click HERE to see the rest of the website. | - | |||||||